Development : VILLAS DE FONDS SAINT JACQUES
MARTINIQUE - SAINTE MARIE
Ref.
8500212161 P8500212161
- Availability
:
2IEME TRIMESTRE 2023
- Un environnement naturel exceptionnel à 2 pas de l'Océan
- Des vrais villas Martiniquaises à 4 faces
- Les spacieuses varangues
Detail
available lots
Type de programme neuf | Room(s) | Surface area | Surface area of land | Price |
---|---|---|---|---|
House | 3 pièces | 65.67 m2 | 0.00 m2 | 281 551 € * |
House | 3 pièces | 65.67 m2 | 0.00 m2 | 286 558 € * |
House | 3 pièces | 65.67 m2 | 0.00 m2 | 287 136 € * |
House | 3 pièces | 65.67 m2 | 0.00 m2 | 281 743 € * |
House | 3 pièces | 65.67 m2 | 0.00 m2 | 281 551 € * |
House | 3 pièces | 65.67 m2 | 0.00 m2 | 321 323 € * |
House | 3 pièces | 65.67 m2 | 0.00 m2 | 297 922 € * |
House | 3 pièces | 65.67 m2 | 0.00 m2 | 293 107 € * |
House | 3 pièces | 65.67 m2 | 0.00 m2 | 283 284 € * |
Near

VOTRE CONSEILLER EN IMMOBILIER NEUF
Show number
Call
02 41 39 10 00-investir@axo-actifs.fr
Phone
02 41 39 10 00
E-mail : investir@axo-actifs.fr
E-mail : investir@axo-actifs.fr
Contact us