Development : UNIQUE (L')
FRANCONVILLE
Ref.
8500211751 P8500211751
- Availability
:
1IER TRIMESTRE 2025
- A 2 pas du RER pour Paris centre en 30'
- Le quartier pavillonnaire hyper équipé
- Le style néoclassique très raffiné
Detail
available lots
Type de programme neuf | Room(s) | Surface area | Surface area of land | Price |
---|---|---|---|---|
House | 3 pièces | 58.06 m2 | 0.00 m2 | 323 000 € * |
House | 3 pièces | 58.44 m2 | 0.00 m2 | 328 000 € * |
House | 3 pièces | 60.77 m2 | 0.00 m2 | 332 000 € * |
House | 3 pièces | 64.16 m2 | 0.00 m2 | 348 000 € * |
House | 4 pièces | 76.56 m2 | 0.00 m2 | 351 000 € * |
House | 3 pièces | 59.44 m2 | 0.00 m2 | 327 000 € * |
House | 3 pièces | 63.59 m2 | 0.00 m2 | 342 000 € * |
House | 3 pièces | 63.26 m2 | 0.00 m2 | 335 000 € * |
House | 3 pièces | 64.55 m2 | 0.00 m2 | 342 000 € * |
House | 3 pièces | 64.20 m2 | 0.00 m2 | 341 000 € * |
House | 3 pièces | 58.45 m2 | 0.00 m2 | 334 000 € * |
House | 3 pièces | 59.44 m2 | 0.00 m2 | 333 000 € * |
House | 3 pièces | 63.17 m2 | 0.00 m2 | 347 000 € * |
House | 3 pièces | 62.94 m2 | 0.00 m2 | 341 000 € * |
House | 3 pièces | 64.20 m2 | 0.00 m2 | 344 000 € * |
House | 3 pièces | 64.55 m2 | 0.00 m2 | 348 000 € * |
House | 2 pièces | 50.18 m2 | 0.00 m2 | 275 000 € * |
House | 4 pièces | 81.33 m2 | 0.00 m2 | 364 000 € * |
House | 3 pièces | 65.66 m2 | 0.00 m2 | 301 000 € * |
House | 3 pièces | 66.18 m2 | 0.00 m2 | 310 000 € * |
House | 3 pièces | 65.66 m2 | 0.00 m2 | 307 000 € * |
House | 3 pièces | 66.18 m2 | 0.00 m2 | 316 000 € * |
House | 3 pièces | 58.20 m2 | 0.00 m2 | 308 000 € * |
House | 3 pièces | 66.18 m2 | 0.00 m2 | 322 000 € * |
House | 3 pièces | 68.15 m2 | 0.00 m2 | 333 000 € * |
House | 3 pièces | 68.90 m2 | 0.00 m2 | 328 000 € * |
House | 3 pièces | 69.36 m2 | 0.00 m2 | 317 000 € * |
House | 3 pièces | 63.59 m2 | 0.00 m2 | 345 000 € * |
House | 3 pièces | 64.20 m2 | 0.00 m2 | 344 000 € * |
House | 3 pièces | 64.55 m2 | 0.00 m2 | 346 000 € * |
House | 3 pièces | 64.20 m2 | 0.00 m2 | 345 000 € * |
House | 2 pièces | 41.75 m2 | 0.00 m2 | 243 000 € * |
House | 3 pièces | 64.55 m2 | 0.00 m2 | 336 000 € * |
House | 3 pièces | 58.06 m2 | 0.00 m2 | 317 000 € * |
Near

VOTRE CONSEILLER EN IMMOBILIER NEUF
Show number
Call
02 41 39 10 00-investir@axo-actifs.fr
Phone
02 41 39 10 00
E-mail : investir@axo-actifs.fr
E-mail : investir@axo-actifs.fr
Contact us