Development : SILVER GARDEN
FEYZIN
Ref.
8500212213 P8500212213
- Availability
:
1IER TRIMESTRE 2024
- L'environnement végétal - les services disponibles
- Le quartier pavillonnaire vert - aéré
- A 8' en TER de La Part Dieu
Detail
available lots
Type de programme neuf | Room(s) | Surface area | Surface area of land | Price |
---|---|---|---|---|
House | 2 pièces | 40.00 m2 | 0.00 m2 | 212 462 € * |
House | 2 pièces | 41.64 m2 | 0.00 m2 | 218 017 € * |
House | 2 pièces | 40.00 m2 | 0.00 m2 | 212 327 € * |
House | 2 pièces | 41.42 m2 | 0.00 m2 | 220 876 € * |
House | 3 pièces | 58.14 m2 | 0.00 m2 | 276 559 € * |
House | 2 pièces | 40.00 m2 | 0.00 m2 | 212 331 € * |
House | 2 pièces | 40.42 m2 | 0.00 m2 | 214 078 € * |
House | 2 pièces | 41.42 m2 | 0.00 m2 | 215 919 € * |
House | 2 pièces | 40.00 m2 | 0.00 m2 | 210 331 € * |
House | 3 pièces | 58.14 m2 | 0.00 m2 | 274 482 € * |
House | 2 pièces | 41.98 m2 | 0.00 m2 | 217 904 € * |
House | 2 pièces | 39.76 m2 | 0.00 m2 | 212 315 € * |
House | 2 pièces | 41.42 m2 | 0.00 m2 | 218 268 € * |
House | 2 pièces | 41.42 m2 | 0.00 m2 | 216 397 € * |
House | 2 pièces | 41.36 m2 | 0.00 m2 | 218 464 € * |
House | 2 pièces | 40.41 m2 | 0.00 m2 | 212 615 € * |
House | 2 pièces | 41.98 m2 | 0.00 m2 | 220 107 € * |
House | 2 pièces | 39.76 m2 | 0.00 m2 | 209 719 € * |
House | 2 pièces | 40.42 m2 | 0.00 m2 | 214 377 € * |
House | 2 pièces | 39.76 m2 | 0.00 m2 | 209 238 € * |
House | 2 pièces | 41.42 m2 | 0.00 m2 | 219 373 € * |
House | 2 pièces | 40.00 m2 | 0.00 m2 | 210 331 € * |
House | 2 pièces | 40.42 m2 | 0.00 m2 | 214 044 € * |
House | 2 pièces | 40.41 m2 | 0.00 m2 | 211 302 € * |
House | 2 pièces | 41.98 m2 | 0.00 m2 | 219 111 € * |
House | 2 pièces | 40.00 m2 | 0.00 m2 | 210 333 € * |
Near

VOTRE CONSEILLER EN IMMOBILIER NEUF
Show number
Call
02 41 39 10 00-investir@axo-actifs.fr
Phone
02 41 39 10 00
E-mail : investir@axo-actifs.fr
E-mail : investir@axo-actifs.fr
Contact us