Development : RIVE DU PARC
TOULOUSE
Ref.
8500211912 P8500211912
- Availability
:
4IEME TRIMESTRE 2023
- Proche métro - Gare - Centre ville
- Proche des ramblas Jean Jaurès
- Dans un Parc de 1 hectare
Detail
available lots
Type de programme neuf | Room(s) | Surface area | Surface area of land | Price |
---|---|---|---|---|
House | 5 pièces | 108.19 m2 | 0.00 m2 | 650 000 € * |
House | 2 pièces | 39.41 m2 | 0.00 m2 | 244 000 € * |
House | 2 pièces | 42.69 m2 | 0.00 m2 | 255 000 € * |
House | 3 pièces | 63.77 m2 | 0.00 m2 | 350 000 € * |
House | 5 pièces | 112.62 m2 | 0.00 m2 | 620 000 € * |
House | 2 pièces | 49.06 m2 | 0.00 m2 | 251 000 € * |
House | 3 pièces | 67.19 m2 | 0.00 m2 | 320 000 € * |
House | 2 pièces | 42.49 m2 | 0.00 m2 | 251 000 € * |
House | 2 pièces | 42.49 m2 | 0.00 m2 | 256 000 € * |
House | 2 pièces | 42.50 m2 | 0.00 m2 | 261 000 € * |
House | 3 pièces | 64.45 m2 | 0.00 m2 | 325 000 € * |
House | 4 pièces | 97.31 m2 | 0.00 m2 | 465 000 € * |
House | 2 pièces | 41.44 m2 | 0.00 m2 | 254 000 € * |
House | 2 pièces | 43.57 m2 | 0.00 m2 | 250 000 € * |
House | 3 pièces | 67.82 m2 | 0.00 m2 | 320 000 € * |
House | 3 pièces | 65.49 m2 | 0.00 m2 | 325 000 € * |
House | 2 pièces | 43.57 m2 | 0.00 m2 | 255 000 € * |
House | 3 pièces | 76.47 m2 | 0.00 m2 | 330 000 € * |
House | 3 pièces | 65.49 m2 | 0.00 m2 | 335 000 € * |
House | 2 pièces | 43.57 m2 | 0.00 m2 | 260 000 € * |
House | 3 pièces | 76.47 m2 | 0.00 m2 | 335 000 € * |
House | 5 pièces | 100.59 m2 | 0.00 m2 | 620 000 € * |
House | 4 pièces | 98.05 m2 | 0.00 m2 | 465 000 € * |
House | 4 pièces | 87.31 m2 | 0.00 m2 | 475 000 € * |
House | 2 pièces | 41.70 m2 | 0.00 m2 | 255 000 € * |
House | 2 pièces | 44.88 m2 | 0.00 m2 | 250 000 € * |
House | 2 pièces | 41.79 m2 | 0.00 m2 | 245 000 € * |
House | 2 pièces | 44.98 m2 | 0.00 m2 | 250 000 € * |
House | 3 pièces | 64.08 m2 | 0.00 m2 | 300 000 € * |
House | 2 pièces | 41.65 m2 | 0.00 m2 | 245 000 € * |
House | 2 pièces | 48.57 m2 | 0.00 m2 | 250 000 € * |
House | 3 pièces | 66.06 m2 | 0.00 m2 | 300 000 € * |
House | 2 pièces | 44.98 m2 | 0.00 m2 | 255 000 € * |
House | 3 pièces | 64.39 m2 | 0.00 m2 | 305 000 € * |
House | 2 pièces | 41.70 m2 | 0.00 m2 | 250 000 € * |
House | 2 pièces | 44.98 m2 | 0.00 m2 | 260 000 € * |
House | 5 pièces | 111.75 m2 | 0.00 m2 | 665 000 € * |
House | 4 pièces | 90.74 m2 | 0.00 m2 | 545 000 € * |
House | 2 pièces | 44.42 m2 | 0.00 m2 | 256 000 € * |
House | 2 pièces | 39.40 m2 | 0.00 m2 | 239 000 € * |
House | 2 pièces | 41.74 m2 | 0.00 m2 | 250 000 € * |
House | 2 pièces | 41.42 m2 | 0.00 m2 | 247 000 € * |
House | 2 pièces | 44.37 m2 | 0.00 m2 | 251 000 € * |
House | 2 pièces | 39.41 m2 | 0.00 m2 | 234 000 € * |
House | 2 pièces | 41.44 m2 | 0.00 m2 | 252 000 € * |
House | 2 pièces | 37.99 m2 | 0.00 m2 | 239 000 € * |
House | 2 pièces | 43.78 m2 | 0.00 m2 | 251 000 € * |
Near

VOTRE CONSEILLER EN IMMOBILIER NEUF
Show number
Call
02 41 39 10 00-investir@axo-actifs.fr
Phone
02 41 39 10 00
E-mail : investir@axo-actifs.fr
E-mail : investir@axo-actifs.fr
Contact us