Development : OH ACTIV REIMS
REIMS
Ref.
8500211691 P8500211691
- Availability
:
1IER TRIMESTRE 2024
- La conception du quartier Rives de Vesle
- Les services et espaces dédiés aux séniors
- Les avantages d'un investissement en résidence Sénior
Detail
available lots
Type de programme neuf | Room(s) | Surface area | Surface area of land | Price |
---|---|---|---|---|
House | 1 pièces | 37.28 m2 | 0.00 m2 | 204 395 € * |
House | 2 pièces | 40.06 m2 | 0.00 m2 | 221 608 € * |
House | 2 pièces | 40.06 m2 | 0.00 m2 | 223 698 € * |
House | 2 pièces | 40.06 m2 | 0.00 m2 | 217 428 € * |
House | 2 pièces | 40.67 m2 | 0.00 m2 | 227 239 € * |
House | 2 pièces | 40.67 m2 | 0.00 m2 | 225 118 € * |
House | 2 pièces | 40.67 m2 | 0.00 m2 | 220 874 € * |
House | 2 pièces | 41.87 m2 | 0.00 m2 | 230 836 € * |
House | 2 pièces | 41.87 m2 | 0.00 m2 | 235 710 € * |
House | 2 pièces | 41.87 m2 | 0.00 m2 | 237 894 € * |
House | 2 pièces | 43.66 m2 | 0.00 m2 | 230 142 € * |
House | 1 pièces | 43.88 m2 | 0.00 m2 | 232 944 € * |
House | 1 pièces | 43.88 m2 | 0.00 m2 | 239 742 € * |
House | 1 pièces | 43.88 m2 | 0.00 m2 | 237 476 € * |
House | 1 pièces | 43.88 m2 | 0.00 m2 | 242 008 € * |
House | 2 pièces | 44.44 m2 | 0.00 m2 | 247 939 € * |
House | 2 pièces | 44.59 m2 | 0.00 m2 | 237 247 € * |
House | 2 pièces | 44.59 m2 | 0.00 m2 | 246 458 € * |
House | 2 pièces | 44.85 m2 | 0.00 m2 | 256 423 € * |
House | 2 pièces | 45.13 m2 | 0.00 m2 | 237 733 € * |
House | 2 pièces | 45.16 m2 | 0.00 m2 | 251 113 € * |
House | 2 pièces | 45.16 m2 | 0.00 m2 | 246 449 € * |
House | 2 pièces | 45.16 m2 | 0.00 m2 | 248 780 € * |
House | 2 pièces | 45.16 m2 | 0.00 m2 | 253 445 € * |
House | 2 pièces | 45.37 m2 | 0.00 m2 | 262 536 € * |
House | 2 pièces | 45.58 m2 | 0.00 m2 | 260 424 € * |
House | 2 pièces | 45.69 m2 | 0.00 m2 | 253 932 € * |
House | 2 pièces | 45.69 m2 | 0.00 m2 | 258 650 € * |
House | 2 pièces | 45.69 m2 | 0.00 m2 | 251 573 € * |
House | 2 pièces | 45.69 m2 | 0.00 m2 | 249 212 € * |
House | 2 pièces | 45.69 m2 | 0.00 m2 | 256 291 € * |
House | 2 pièces | 46.46 m2 | 0.00 m2 | 248 492 € * |
House | 2 pièces | 47.56 m2 | 0.00 m2 | 252 738 € * |
House | 2 pièces | 47.56 m2 | 0.00 m2 | 260 106 € * |
House | 2 pièces | 47.56 m2 | 0.00 m2 | 255 194 € * |
House | 2 pièces | 47.56 m2 | 0.00 m2 | 257 650 € * |
House | 2 pièces | 47.62 m2 | 0.00 m2 | 253 051 € * |
House | 2 pièces | 47.62 m2 | 0.00 m2 | 260 428 € * |
House | 2 pièces | 47.62 m2 | 0.00 m2 | 257 969 € * |
House | 2 pièces | 47.62 m2 | 0.00 m2 | 262 888 € * |
House | 2 pièces | 47.62 m2 | 0.00 m2 | 255 510 € * |
House | 2 pièces | 52.04 m2 | 0.00 m2 | 278 654 € * |
House | 2 pièces | 52.04 m2 | 0.00 m2 | 273 335 € * |
House | 2 pièces | 52.04 m2 | 0.00 m2 | 275 994 € * |
House | 2 pièces | 52.04 m2 | 0.00 m2 | 281 315 € * |
House | 2 pièces | 54.06 m2 | 0.00 m2 | 283 763 € * |
House | 2 pièces | 54.06 m2 | 0.00 m2 | 292 052 € * |
House | 2 pièces | 54.06 m2 | 0.00 m2 | 289 289 € * |
House | 2 pièces | 54.06 m2 | 0.00 m2 | 294 816 € * |
House | 2 pièces | 54.06 m2 | 0.00 m2 | 286 526 € * |
House | 3 pièces | 62.55 m2 | 0.00 m2 | 323 296 € * |
House | 3 pièces | 62.55 m2 | 0.00 m2 | 332 689 € * |
House | 3 pièces | 62.55 m2 | 0.00 m2 | 326 426 € * |
House | 3 pièces | 62.55 m2 | 0.00 m2 | 335 820 € * |
Near

VOTRE CONSEILLER EN IMMOBILIER NEUF
Show number
Call
02 41 39 10 00-investir@axo-actifs.fr
Phone
02 41 39 10 00
E-mail : investir@axo-actifs.fr
E-mail : investir@axo-actifs.fr
Contact us