Development : MIMESIS
CHATENAY MALABRY
Ref.
8500212165 P8500212165
- Availability
:
4IEME TRIMESTRE 2024
- L'éco quartier voisin du Parc de Sceaux
- Proche du RER pour Paris centre en 22'
- Proche des pôles d'Orly - Rungis - Paris Saclay
Detail
available lots
Type de programme neuf | Room(s) | Surface area | Surface area of land | Price |
---|---|---|---|---|
Flat | 0 pièces | 39.67 m2 | 0.00 m2 | 333 000 € * |
Flat | 0 pièces | 33.66 m2 | 0.00 m2 | 286 000 € * |
House | 3 pièces | 65.45 m2 | 0.00 m2 | 472 000 € * |
House | 4 pièces | 88.92 m2 | 0.00 m2 | 628 000 € * |
House | 3 pièces | 64.90 m2 | 0.00 m2 | 475 000 € * |
House | 2 pièces | 46.84 m2 | 0.00 m2 | 385 000 € * |
House | 5 pièces | 104.23 m2 | 0.00 m2 | 750 000 € * |
House | 3 pièces | 59.47 m2 | 0.00 m2 | 412 000 € * |
House | 2 pièces | 46.93 m2 | 0.00 m2 | 370 000 € * |
House | 2 pièces | 49.35 m2 | 0.00 m2 | 385 000 € * |
House | 3 pièces | 63.49 m2 | 0.00 m2 | 434 000 € * |
House | 2 pièces | 44.19 m2 | 0.00 m2 | 352 000 € * |
House | 2 pièces | 49.40 m2 | 0.00 m2 | 392 000 € * |
House | 6 pièces | 166.29 m2 | 0.00 m2 | 1 700 000 € * |
House | 2 pièces | 48.42 m2 | 0.00 m2 | 408 000 € * |
House | 3 pièces | 63.61 m2 | 0.00 m2 | 490 000 € * |
House | 3 pièces | 60.00 m2 | 0.00 m2 | 459 000 € * |
House | 4 pièces | 86.31 m2 | 0.00 m2 | 654 000 € * |
House | 2 pièces | 52.69 m2 | 0.00 m2 | 442 000 € * |
House | 2 pièces | 48.42 m2 | 0.00 m2 | 402 000 € * |
House | 4 pièces | 86.31 m2 | 0.00 m2 | 646 000 € * |
House | 3 pièces | 62.61 m2 | 0.00 m2 | 468 000 € * |
House | 3 pièces | 64.90 m2 | 0.00 m2 | 487 000 € * |
House | 3 pièces | 62.10 m2 | 0.00 m2 | 480 000 € * |
House | 5 pièces | 104.23 m2 | 0.00 m2 | 790 000 € * |
House | 3 pièces | 62.10 m2 | 0.00 m2 | 475 000 € * |
House | 4 pièces | 87.59 m2 | 0.00 m2 | 660 000 € * |
House | 5 pièces | 115.49 m2 | 0.00 m2 | 864 000 € * |
House | 2 pièces | 45.33 m2 | 0.00 m2 | 395 000 € * |
House | 5 pièces | 104.23 m2 | 0.00 m2 | 780 000 € * |
House | 3 pièces | 63.51 m2 | 0.00 m2 | 472 000 € * |
House | 4 pièces | 88.92 m2 | 0.00 m2 | 644 000 € * |
House | 3 pièces | 65.45 m2 | 0.00 m2 | 484 000 € * |
House | 2 pièces | 52.69 m2 | 0.00 m2 | 436 000 € * |
House | 2 pièces | 46.84 m2 | 0.00 m2 | 395 000 € * |
House | 5 pièces | 104.23 m2 | 0.00 m2 | 770 000 € * |
House | 3 pièces | 63.51 m2 | 0.00 m2 | 466 000 € * |
House | 4 pièces | 88.92 m2 | 0.00 m2 | 636 000 € * |
House | 3 pièces | 65.45 m2 | 0.00 m2 | 478 000 € * |
House | 3 pièces | 64.90 m2 | 0.00 m2 | 481 000 € * |
House | 2 pièces | 46.84 m2 | 0.00 m2 | 389 000 € * |
House | 5 pièces | 104.23 m2 | 0.00 m2 | 760 000 € * |
House | 3 pièces | 63.51 m2 | 0.00 m2 | 460 000 € * |
House | 4 pièces | 92.08 m2 | 0.00 m2 | 677 000 € * |
House | 3 pièces | 62.61 m2 | 0.00 m2 | 436 000 € * |
House | 2 pièces | 52.69 m2 | 0.00 m2 | 416 000 € * |
House | 2 pièces | 46.39 m2 | 0.00 m2 | 357 000 € * |
House | 2 pièces | 46.90 m2 | 0.00 m2 | 359 000 € * |
House | 2 pièces | 48.42 m2 | 0.00 m2 | 379 000 € * |
House | 3 pièces | 64.37 m2 | 0.00 m2 | 506 000 € * |
House | 3 pièces | 65.83 m2 | 0.00 m2 | 461 000 € * |
House | 2 pièces | 52.78 m2 | 0.00 m2 | 413 000 € * |
House | 5 pièces | 103.96 m2 | 0.00 m2 | 822 000 € * |
House | 3 pièces | 61.52 m2 | 0.00 m2 | 441 000 € * |
House | 4 pièces | 83.72 m2 | 0.00 m2 | 570 000 € * |
House | 5 pièces | 104.25 m2 | 0.00 m2 | 803 000 € * |
House | 3 pièces | 61.52 m2 | 0.00 m2 | 435 000 € * |
House | 5 pièces | 104.21 m2 | 0.00 m2 | 793 000 € * |
House | 4 pièces | 85.09 m2 | 0.00 m2 | 604 000 € * |
House | 3 pièces | 61.52 m2 | 0.00 m2 | 429 000 € * |
House | 4 pièces | 92.08 m2 | 0.00 m2 | 638 000 € * |
House | 5 pièces | 104.21 m2 | 0.00 m2 | 783 000 € * |
House | 4 pièces | 85.09 m2 | 0.00 m2 | 588 000 € * |
House | 5 pièces | 104.21 m2 | 0.00 m2 | 763 000 € * |
House | 3 pièces | 69.59 m2 | 0.00 m2 | 465 000 € * |
House | 2 pièces | 52.69 m2 | 0.00 m2 | 424 000 € * |
House | 2 pièces | 48.42 m2 | 0.00 m2 | 396 000 € * |
House | 3 pièces | 60.34 m2 | 0.00 m2 | 453 000 € * |
House | 4 pièces | 86.31 m2 | 0.00 m2 | 638 000 € * |
House | 3 pièces | 62.61 m2 | 0.00 m2 | 462 000 € * |
House | 2 pièces | 52.69 m2 | 0.00 m2 | 430 000 € * |
House | 2 pièces | 48.42 m2 | 0.00 m2 | 390 000 € * |
House | 3 pièces | 65.19 m2 | 0.00 m2 | 476 000 € * |
House | 3 pièces | 60.34 m2 | 0.00 m2 | 447 000 € * |
House | 4 pièces | 86.31 m2 | 0.00 m2 | 630 000 € * |
House | 3 pièces | 62.61 m2 | 0.00 m2 | 456 000 € * |
House | 3 pièces | 76.48 m2 | 0.00 m2 | 474 000 € * |
House | 2 pièces | 48.42 m2 | 0.00 m2 | 386 000 € * |
House | 3 pièces | 65.19 m2 | 0.00 m2 | 470 000 € * |
House | 3 pièces | 60.34 m2 | 0.00 m2 | 441 000 € * |
House | 4 pièces | 86.31 m2 | 0.00 m2 | 622 000 € * |
House | 3 pièces | 62.61 m2 | 0.00 m2 | 450 000 € * |
House | 2 pièces | 52.69 m2 | 0.00 m2 | 420 000 € * |
House | 2 pièces | 48.42 m2 | 0.00 m2 | 382 000 € * |
House | 3 pièces | 64.67 m2 | 0.00 m2 | 462 000 € * |
House | 3 pièces | 56.35 m2 | 0.00 m2 | 399 000 € * |
Near

VOTRE CONSEILLER EN IMMOBILIER NEUF
Show number
Call
02 41 39 10 00-investir@axo-actifs.fr
Phone
02 41 39 10 00
E-mail : investir@axo-actifs.fr
E-mail : investir@axo-actifs.fr
Contact us