Development : GREEN SQUARE 59
LILLE
Ref.
8500211215 P8500211215
- Availability
:
3IEME TRIMESTRE 2023
- Le très fort développement de Lille Sud
- La proximité des pôles hospitaliers et universitaires
- A deux pas des écoles, collèges, lycées, commerces et services
Detail
available lots
Type de programme neuf | Room(s) | Surface area | Surface area of land | Price |
---|---|---|---|---|
House | 2 pièces | 43.85 m2 | 0.00 m2 | 219 465 € * |
House | 2 pièces | 43.85 m2 | 0.00 m2 | 221 740 € * |
House | 2 pièces | 46.34 m2 | 0.00 m2 | 231 976 € * |
House | 2 pièces | 46.38 m2 | 0.00 m2 | 231 976 € * |
House | 2 pièces | 48.08 m2 | 0.00 m2 | 239 939 € * |
House | 2 pièces | 48.08 m2 | 0.00 m2 | 226 289 € * |
House | 2 pièces | 53.77 m2 | 0.00 m2 | 259 275 € * |
House | 4 pièces | 85.73 m2 | 0.00 m2 | 311 597 € * |
House | 4 pièces | 90.48 m2 | 0.00 m2 | 313 872 € * |
House | 4 pièces | 90.78 m2 | 0.00 m2 | 313 872 € * |
House | 5 pièces | 99.12 m2 | 0.00 m2 | 335 484 € * |
Near

VOTRE CONSEILLER EN IMMOBILIER NEUF
Show number
Call
02 41 39 10 00-investir@axo-actifs.fr
Phone
02 41 39 10 00
E-mail : investir@axo-actifs.fr
E-mail : investir@axo-actifs.fr
Contact us