Development : FABRIQUE (LA)
JUVISY SUR ORGE
Ref.
8500212300 P8500212300
- Availability
:
3IEME TRIMESTRE 2024
- Proche des pôles d'Orly et Rungis
- Proche du RER pour Paris en 20'
- Idéalement placée pour les actifs
Detail
available lots
Type de programme neuf | Room(s) | Surface area | Surface area of land | Price |
---|---|---|---|---|
House | 2 pièces | 41.10 m2 | 0.00 m2 | 230 000 € * |
House | 3 pièces | 65.61 m2 | 0.00 m2 | 298 000 € * |
House | 2 pièces | 41.61 m2 | 0.00 m2 | 230 000 € * |
House | 2 pièces | 41.10 m2 | 0.00 m2 | 227 000 € * |
House | 4 pièces | 79.89 m2 | 0.00 m2 | 335 000 € * |
House | 2 pièces | 43.56 m2 | 0.00 m2 | 231 000 € * |
House | 2 pièces | 45.79 m2 | 0.00 m2 | 233 000 € * |
House | 3 pièces | 63.19 m2 | 0.00 m2 | 294 000 € * |
House | 3 pièces | 53.64 m2 | 0.00 m2 | 266 000 € * |
House | 3 pièces | 65.61 m2 | 0.00 m2 | 302 000 € * |
House | 2 pièces | 41.61 m2 | 0.00 m2 | 233 000 € * |
House | 3 pièces | 53.64 m2 | 0.00 m2 | 262 000 € * |
House | 4 pièces | 79.89 m2 | 0.00 m2 | 342 000 € * |
House | 2 pièces | 43.56 m2 | 0.00 m2 | 234 000 € * |
House | 2 pièces | 45.79 m2 | 0.00 m2 | 236 000 € * |
House | 3 pièces | 63.19 m2 | 0.00 m2 | 298 000 € * |
House | 3 pièces | 53.64 m2 | 0.00 m2 | 270 000 € * |
House | 4 pièces | 91.95 m2 | 0.00 m2 | 399 000 € * |
House | 3 pièces | 66.20 m2 | 0.00 m2 | 316 000 € * |
House | 4 pièces | 90.19 m2 | 0.00 m2 | 401 000 € * |
House | 2 pièces | 37.82 m2 | 0.00 m2 | 232 000 € * |
House | 2 pièces | 45.79 m2 | 0.00 m2 | 227 000 € * |
House | 2 pièces | 41.61 m2 | 0.00 m2 | 211 000 € * |
House | 2 pièces | 41.10 m2 | 0.00 m2 | 208 000 € * |
House | 2 pièces | 43.56 m2 | 0.00 m2 | 212 000 € * |
House | 3 pièces | 52.65 m2 | 0.00 m2 | 240 000 € * |
House | 3 pièces | 65.61 m2 | 0.00 m2 | 290 000 € * |
House | 2 pièces | 41.61 m2 | 0.00 m2 | 214 000 € * |
House | 2 pièces | 41.10 m2 | 0.00 m2 | 221 000 € * |
House | 4 pièces | 79.89 m2 | 0.00 m2 | 321 000 € * |
House | 2 pièces | 43.56 m2 | 0.00 m2 | 225 000 € * |
House | 3 pièces | 65.61 m2 | 0.00 m2 | 267 000 € * |
House | 3 pièces | 63.19 m2 | 0.00 m2 | 286 000 € * |
House | 3 pièces | 53.64 m2 | 0.00 m2 | 258 000 € * |
House | 3 pièces | 65.61 m2 | 0.00 m2 | 294 000 € * |
House | 2 pièces | 41.61 m2 | 0.00 m2 | 227 000 € * |
House | 2 pièces | 41.10 m2 | 0.00 m2 | 224 000 € * |
House | 4 pièces | 79.89 m2 | 0.00 m2 | 328 000 € * |
House | 2 pièces | 43.56 m2 | 0.00 m2 | 228 000 € * |
House | 2 pièces | 45.79 m2 | 0.00 m2 | 230 000 € * |
House | 3 pièces | 63.19 m2 | 0.00 m2 | 290 000 € * |
Near

VOTRE CONSEILLER EN IMMOBILIER NEUF
Show number
Call
02 41 39 10 00-investir@axo-actifs.fr
Phone
02 41 39 10 00
E-mail : investir@axo-actifs.fr
E-mail : investir@axo-actifs.fr
Contact us