Development : EFFUSION
MULHOUSE
Ref.
8500212116 P8500212116
- Availability
:
3IEME TRIMESTRE 2023
- Proche de L'université d'Alsace et des grandes écoles
- A 2 pas des activités sportives
- Idéal pour loger des étudiants - bon investissement
Detail
available lots
Type de programme neuf | Room(s) | Surface area | Surface area of land | Price |
---|---|---|---|---|
House | 1 pièces | 17.33 m2 | 0.00 m2 | 82 574 € * |
House | 1 pièces | 18.28 m2 | 0.00 m2 | 87 100 € * |
House | 1 pièces | 18.28 m2 | 0.00 m2 | 87 100 € * |
House | 1 pièces | 18.28 m2 | 0.00 m2 | 87 100 € * |
House | 1 pièces | 18.28 m2 | 0.00 m2 | 87 100 € * |
House | 1 pièces | 18.28 m2 | 0.00 m2 | 87 100 € * |
House | 1 pièces | 18.28 m2 | 0.00 m2 | 87 100 € * |
House | 1 pièces | 18.28 m2 | 0.00 m2 | 87 100 € * |
House | 1 pièces | 18.28 m2 | 0.00 m2 | 87 100 € * |
House | 1 pièces | 18.28 m2 | 0.00 m2 | 87 100 € * |
House | 1 pièces | 18.28 m2 | 0.00 m2 | 87 100 € * |
House | 1 pièces | 18.28 m2 | 0.00 m2 | 87 100 € * |
House | 1 pièces | 18.28 m2 | 0.00 m2 | 87 100 € * |
House | 1 pièces | 18.28 m2 | 0.00 m2 | 87 100 € * |
House | 1 pièces | 18.28 m2 | 0.00 m2 | 87 100 € * |
House | 1 pièces | 18.28 m2 | 0.00 m2 | 87 100 € * |
House | 1 pièces | 18.28 m2 | 0.00 m2 | 87 100 € * |
House | 1 pièces | 18.28 m2 | 0.00 m2 | 87 100 € * |
House | 1 pièces | 18.28 m2 | 0.00 m2 | 87 100 € * |
House | 1 pièces | 18.28 m2 | 0.00 m2 | 87 100 € * |
House | 1 pièces | 18.28 m2 | 0.00 m2 | 87 916 € * |
House | 1 pièces | 18.28 m2 | 0.00 m2 | 87 900 € * |
House | 1 pièces | 18.30 m2 | 0.00 m2 | 87 900 € * |
House | 1 pièces | 19.04 m2 | 0.00 m2 | 90 721 € * |
House | 1 pièces | 19.04 m2 | 0.00 m2 | 90 721 € * |
House | 1 pièces | 19.04 m2 | 0.00 m2 | 90 721 € * |
House | 1 pièces | 19.04 m2 | 0.00 m2 | 90 721 € * |
House | 1 pièces | 19.04 m2 | 0.00 m2 | 90 721 € * |
House | 1 pièces | 19.10 m2 | 0.00 m2 | 91 007 € * |
House | 1 pièces | 19.10 m2 | 0.00 m2 | 91 007 € * |
House | 1 pièces | 19.10 m2 | 0.00 m2 | 91 007 € * |
House | 1 pièces | 19.17 m2 | 0.00 m2 | 91 341 € * |
House | 1 pièces | 19.33 m2 | 0.00 m2 | 92 103 € * |
House | 1 pièces | 19.33 m2 | 0.00 m2 | 92 103 € * |
House | 1 pièces | 19.33 m2 | 0.00 m2 | 92 103 € * |
House | 1 pièces | 19.33 m2 | 0.00 m2 | 92 103 € * |
House | 1 pièces | 19.56 m2 | 0.00 m2 | 93 199 € * |
House | 1 pièces | 19.60 m2 | 0.00 m2 | 93 390 € * |
House | 1 pièces | 23.91 m2 | 0.00 m2 | 113 926 € * |
House | 1 pièces | 24.73 m2 | 0.00 m2 | 117 833 € * |
House | 1 pièces | 25.09 m2 | 0.00 m2 | 119 548 € * |
House | 1 pièces | 25.09 m2 | 0.00 m2 | 119 548 € * |
House | 1 pièces | 25.09 m2 | 0.00 m2 | 119 548 € * |
House | 1 pièces | 25.09 m2 | 0.00 m2 | 119 548 € * |
House | 1 pièces | 26.18 m2 | 0.00 m2 | 124 742 € * |
House | 1 pièces | 32.99 m2 | 0.00 m2 | 157 190 € * |
House | 2 pièces | 38.66 m2 | 0.00 m2 | 184 206 € * |
Near

VOTRE CONSEILLER EN IMMOBILIER NEUF
Show number
Call
02 41 39 10 00-investir@axo-actifs.fr
Phone
02 41 39 10 00
E-mail : investir@axo-actifs.fr
E-mail : investir@axo-actifs.fr
Contact us