Development : ECKO
ECKBOLSHEIM
Ref.
8500211482 P8500211482
- Availability
:
1IER TRIMESTRE 2024
- Des surfaces extérieures généreuses pour chacun
- L'excellente desserte des transports en commun
- Proche de Strasbourg centre
Detail
available lots
Type de programme neuf | Room(s) | Surface area | Surface area of land | Price |
---|---|---|---|---|
House | 2 pièces | 38.68 m2 | 0.00 m2 | 178 000 € * |
House | 2 pièces | 38.98 m2 | 0.00 m2 | 175 000 € * |
House | 2 pièces | 44.10 m2 | 0.00 m2 | 208 000 € * |
House | 2 pièces | 46.07 m2 | 0.00 m2 | 188 000 € * |
House | 3 pièces | 58.60 m2 | 0.00 m2 | 240 000 € * |
House | 3 pièces | 59.47 m2 | 0.00 m2 | 240 000 € * |
House | 3 pièces | 59.47 m2 | 0.00 m2 | 234 000 € * |
House | 3 pièces | 59.47 m2 | 0.00 m2 | 240 000 € * |
House | 3 pièces | 59.47 m2 | 0.00 m2 | 252 000 € * |
House | 3 pièces | 60.23 m2 | 0.00 m2 | 248 000 € * |
House | 3 pièces | 60.47 m2 | 0.00 m2 | 271 000 € * |
House | 3 pièces | 60.47 m2 | 0.00 m2 | 266 000 € * |
House | 3 pièces | 60.63 m2 | 0.00 m2 | 275 000 € * |
House | 3 pièces | 61.41 m2 | 0.00 m2 | 255 000 € * |
House | 3 pièces | 61.41 m2 | 0.00 m2 | 249 000 € * |
House | 4 pièces | 77.35 m2 | 0.00 m2 | 292 000 € * |
House | 4 pièces | 77.35 m2 | 0.00 m2 | 287 000 € * |
House | 4 pièces | 79.73 m2 | 0.00 m2 | 268 000 € * |
House | 4 pièces | 79.73 m2 | 0.00 m2 | 285 000 € * |
House | 4 pièces | 79.73 m2 | 0.00 m2 | 292 000 € * |
House | 4 pièces | 79.83 m2 | 0.00 m2 | 286 000 € * |
House | 4 pièces | 79.83 m2 | 0.00 m2 | 291 000 € * |
House | 4 pièces | 82.96 m2 | 0.00 m2 | 321 000 € * |
House | 4 pièces | 83.05 m2 | 0.00 m2 | 314 000 € * |
House | 4 pièces | 83.05 m2 | 0.00 m2 | 307 000 € * |
Near

VOTRE CONSEILLER EN IMMOBILIER NEUF
Show number
Call
02 41 39 10 00-investir@axo-actifs.fr
Phone
02 41 39 10 00
E-mail : investir@axo-actifs.fr
E-mail : investir@axo-actifs.fr
Contact us