Development : COEUR DE VILLE 78
SAINT REMY LES CHEVREUSE
Ref.
8500210794 P8500210794
- Availability
:
4IEME TRIMESTRE 2022
- La proximité du CEA-Saclay et de centres de recherche
- La proximité de l'université d'Orsay, Polytechnique, HEC
- L'atout patrimonial de la vallée de Chevreuse
Detail
available lots
Type de programme neuf | Room(s) | Surface area | Surface area of land | Price |
---|---|---|---|---|
House | 5 pièces | 112.23 m2 | 0.00 m2 | 691 000 € * |
House | 5 pièces | 92.12 m2 | 0.00 m2 | 604 000 € * |
House | 3 pièces | 66.19 m2 | 0.00 m2 | 401 000 € * |
House | 3 pièces | 62.28 m2 | 0.00 m2 | 396 000 € * |
House | 3 pièces | 61.20 m2 | 0.00 m2 | 374 000 € * |
House | 3 pièces | 57.03 m2 | 0.00 m2 | 340 000 € * |
House | 4 pièces | 76.48 m2 | 0.00 m2 | 442 000 € * |
House | 4 pièces | 86.52 m2 | 0.00 m2 | 497 000 € * |
House | 4 pièces | 83.27 m2 | 0.00 m2 | 501 000 € * |
Near

VOTRE CONSEILLER EN IMMOBILIER NEUF
Show number
Call
02 41 39 10 00-investir@axo-actifs.fr
Phone
02 41 39 10 00
E-mail : investir@axo-actifs.fr
E-mail : investir@axo-actifs.fr
Contact us