Development : CLOS MONTHOLON
CLAMART
Ref.
8500210910 P8500210910
- Availability
:
LIVRE
- A 8' de Paris Montparnasse par le Transilien à 300m
- Le style classique des hôtels particuliers Franciliens
- Une valeur sûre qui se pérennisera
Detail
available lots
Type de programme neuf | Room(s) | Surface area | Surface area of land | Price |
---|---|---|---|---|
House | 2 pièces | 45.67 m2 | 0.00 m2 | 380 100 € * |
House | 3 pièces | 58.28 m2 | 0.00 m2 | 486 100 € * |
House | 3 pièces | 58.29 m2 | 0.00 m2 | 473 100 € * |
House | 3 pièces | 58.33 m2 | 0.00 m2 | 459 900 € * |
House | 3 pièces | 62.79 m2 | 0.00 m2 | 515 600 € * |
House | 3 pièces | 62.87 m2 | 0.00 m2 | 476 800 € * |
House | 3 pièces | 64.46 m2 | 0.00 m2 | 502 600 € * |
House | 3 pièces | 65.44 m2 | 0.00 m2 | 465 700 € * |
House | 3 pièces | 65.80 m2 | 0.00 m2 | 509 000 € * |
House | 3 pièces | 65.92 m2 | 0.00 m2 | 490 700 € * |
House | 3 pièces | 66.20 m2 | 0.00 m2 | 501 400 € * |
House | 4 pièces | 68.76 m2 | 0.00 m2 | 509 600 € * |
House | 4 pièces | 68.76 m2 | 0.00 m2 | 520 000 € * |
House | 4 pièces | 72.49 m2 | 0.00 m2 | 571 400 € * |
House | 4 pièces | 77.18 m2 | 0.00 m2 | 618 100 € * |
House | 4 pièces | 77.43 m2 | 0.00 m2 | 597 100 € * |
House | 4 pièces | 77.43 m2 | 0.00 m2 | 581 200 € * |
House | 4 pièces | 78.04 m2 | 0.00 m2 | 620 100 € * |
House | 4 pièces | 78.28 m2 | 0.00 m2 | 576 000 € * |
House | 4 pièces | 78.28 m2 | 0.00 m2 | 583 200 € * |
House | 4 pièces | 80.31 m2 | 0.00 m2 | 756 300 € * |
House | 4 pièces | 84.05 m2 | 0.00 m2 | 626 100 € * |
House | 4 pièces | 84.14 m2 | 0.00 m2 | 636 100 € * |
House | 4 pièces | 84.15 m2 | 0.00 m2 | 669 000 € * |
House | 4 pièces | 84.15 m2 | 0.00 m2 | 654 000 € * |
House | 4 pièces | 86.54 m2 | 0.00 m2 | 774 700 € * |
House | 4 pièces | 87.20 m2 | 0.00 m2 | 841 700 € * |
Near

VOTRE CONSEILLER EN IMMOBILIER NEUF
Show number
Call
02 41 39 10 00-investir@axo-actifs.fr
Phone
02 41 39 10 00
E-mail : investir@axo-actifs.fr
E-mail : investir@axo-actifs.fr
Contact us