Development : CARRE CONCY
MONTGERON
Ref.
8500210338 P8500210338
- Availability
:
2IEME TRIMESTRE 2022
- Un environnement pavillonnaire et qualitatif à 20' de la Gare de Lyon/RER
- Une réalisation élégante et raffinée dans la tradition d'Île de France
- La sécurité de faire un bon investissement en principal ou locatif
Detail
available lots
Type de programme neuf | Room(s) | Surface area | Surface area of land | Price |
---|---|---|---|---|
House | 3 pièces | 66.20 m2 | 0.00 m2 | 335 000 € * |
House | 4 pièces | 82.40 m2 | 0.00 m2 | 425 000 € * |
House | 4 pièces | 85.60 m2 | 0.00 m2 | 415 000 € * |
House | 3 pièces | 57.35 m2 | 0.00 m2 | 320 000 € * |
House | 3 pièces | 69.10 m2 | 0.00 m2 | 349 000 € * |
House | 4 pièces | 76.45 m2 | 0.00 m2 | 360 000 € * |
House | 4 pièces | 74.25 m2 | 0.00 m2 | 352 000 € * |
House | 4 pièces | 76.15 m2 | 0.00 m2 | 365 000 € * |
House | 4 pièces | 74.25 m2 | 0.00 m2 | 355 000 € * |
House | 4 pièces | 87.15 m2 | 0.00 m2 | 455 000 € * |
Near

VOTRE CONSEILLER EN IMMOBILIER NEUF
Show number
Call
02 41 39 10 00-investir@axo-actifs.fr
Phone
02 41 39 10 00
E-mail : investir@axo-actifs.fr
E-mail : investir@axo-actifs.fr
Contact us