Development : ALISEE (L')
LES CLAYES SOUS BOIS
Ref.
8500211892 P8500211892
- Availability
:
1IER TRIMESTRE 2024
- Au centre d'une commune verte de l'Ouest Parisien
- Proche des commerces - services - écoles
- Un concentré de la qualité de vie dans le 78
Detail
available lots
Type de programme neuf | Room(s) | Surface area | Surface area of land | Price |
---|---|---|---|---|
House | 2 pièces | 46.35 m2 | 0.00 m2 | 268 000 € * |
House | 2 pièces | 44.30 m2 | 0.00 m2 | 278 000 € * |
House | 3 pièces | 60.50 m2 | 0.00 m2 | 333 000 € * |
House | 3 pièces | 66.55 m2 | 0.00 m2 | 395 000 € * |
House | 3 pièces | 70.55 m2 | 0.00 m2 | 414 000 € * |
House | 3 pièces | 60.50 m2 | 0.00 m2 | 334 000 € * |
House | 3 pièces | 57.70 m2 | 0.00 m2 | 332 000 € * |
House | 3 pièces | 57.70 m2 | 0.00 m2 | 319 000 € * |
House | 3 pièces | 63.15 m2 | 0.00 m2 | 346 000 € * |
House | 3 pièces | 63.15 m2 | 0.00 m2 | 346 000 € * |
House | 3 pièces | 65.40 m2 | 0.00 m2 | 361 000 € * |
House | 3 pièces | 60.50 m2 | 0.00 m2 | 329 000 € * |
House | 3 pièces | 57.95 m2 | 0.00 m2 | 317 000 € * |
House | 3 pièces | 58.85 m2 | 0.00 m2 | 337 000 € * |
House | 3 pièces | 73.45 m2 | 0.00 m2 | 375 000 € * |
House | 3 pièces | 60.35 m2 | 0.00 m2 | 324 000 € * |
House | 3 pièces | 60.40 m2 | 0.00 m2 | 329 000 € * |
House | 4 pièces | 85.35 m2 | 0.00 m2 | 422 000 € * |
House | 4 pièces | 76.15 m2 | 0.00 m2 | 402 000 € * |
House | 4 pièces | 71.70 m2 | 0.00 m2 | 382 000 € * |
House | 4 pièces | 85.35 m2 | 0.00 m2 | 436 000 € * |
House | 4 pièces | 71.70 m2 | 0.00 m2 | 376 000 € * |
House | 4 pièces | 76.15 m2 | 0.00 m2 | 388 000 € * |
House | 4 pièces | 85.35 m2 | 0.00 m2 | 430 000 € * |
House | 4 pièces | 71.30 m2 | 0.00 m2 | 363 000 € * |
House | 4 pièces | 78.45 m2 | 0.00 m2 | 406 000 € * |
House | 5 pièces | 102.55 m2 | 0.00 m2 | 513 000 € * |
Near

VOTRE CONSEILLER EN IMMOBILIER NEUF
Show number
Call
02 41 39 10 00-investir@axo-actifs.fr
Phone
02 41 39 10 00
E-mail : investir@axo-actifs.fr
E-mail : investir@axo-actifs.fr
Contact us