MEUDON
Réf.
8500211530 P8500211530
- Disponibilité
:
2IEME TRIMESTRE 2023
- Proche de Paris - de 1100 Ha de forêt - de pôles scientifiques
- La qualité de vie apportée par le bois massif CLT
- La conception et l'environnement remarquables
Détail
des lots disponibles
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix |
---|---|---|---|---|
Maison | 3 pièces | 68.52 m2 | 0.00 m2 | 459 000 € * |
Maison | 1 pièces | 37.00 m2 | 0.00 m2 | 325 000 € * |
Maison | 3 pièces | 65.05 m2 | 0.00 m2 | 425 000 € * |
Maison | 2 pièces | 41.06 m2 | 0.00 m2 | 356 000 € * |
Maison | 4 pièces | 80.74 m2 | 0.00 m2 | 468 000 € * |
Maison | 2 pièces | 45.91 m2 | 0.00 m2 | 363 000 € * |
Maison | 3 pièces | 66.86 m2 | 0.00 m2 | 441 000 € * |
Maison | 3 pièces | 59.63 m2 | 0.00 m2 | 403 000 € * |
Maison | 3 pièces | 65.25 m2 | 0.00 m2 | 422 000 € * |
Maison | 4 pièces | 90.53 m2 | 0.00 m2 | 561 000 € * |
Maison | 2 pièces | 46.00 m2 | 0.00 m2 | 361 000 € * |
Maison | 3 pièces | 64.96 m2 | 0.00 m2 | 439 000 € * |
Maison | 4 pièces | 91.26 m2 | 0.00 m2 | 555 000 € * |
Maison | 2 pièces | 45.58 m2 | 0.00 m2 | 376 000 € * |
Maison | 3 pièces | 68.51 m2 | 0.00 m2 | 463 000 € * |
Maison | 4 pièces | 90.77 m2 | 0.00 m2 | 564 000 € * |
Maison | 2 pièces | 46.03 m2 | 0.00 m2 | 386 000 € * |
Maison | 4 pièces | 91.20 m2 | 0.00 m2 | 597 000 € * |
Maison | 2 pièces | 45.80 m2 | 0.00 m2 | 377 000 € * |
Maison | 4 pièces | 91.60 m2 | 0.00 m2 | 548 000 € * |
Appartement | 0 pièces | 28.80 m2 | 0.00 m2 | 240 000 € * |
Maison | 3 pièces | 62.40 m2 | 0.00 m2 | 427 000 € * |
Maison | 2 pièces | 42.40 m2 | 0.00 m2 | 342 000 € * |
Maison | 2 pièces | 39.70 m2 | 0.00 m2 | 327 000 € * |
Maison | 3 pièces | 68.10 m2 | 0.00 m2 | 477 000 € * |
Maison | 3 pièces | 57.10 m2 | 0.00 m2 | 411 000 € * |
Maison | 4 pièces | 76.30 m2 | 0.00 m2 | 602 000 € * |
Maison | 4 pièces | 75.30 m2 | 0.00 m2 | 565 000 € * |
Maison | 4 pièces | 85.20 m2 | 0.00 m2 | 683 000 € * |
Maison | 3 pièces | 62.30 m2 | 0.00 m2 | 420 000 € * |
Maison | 3 pièces | 65.50 m2 | 0.00 m2 | 434 000 € * |
Maison | 3 pièces | 67.90 m2 | 0.00 m2 | 449 000 € * |
Maison | 2 pièces | 41.70 m2 | 0.00 m2 | 329 000 € * |
Maison | 3 pièces | 65.40 m2 | 0.00 m2 | 441 000 € * |
Maison | 3 pièces | 62.40 m2 | 0.00 m2 | 434 000 € * |
Maison | 3 pièces | 65.40 m2 | 0.00 m2 | 449 000 € * |
Maison | 3 pièces | 62.40 m2 | 0.00 m2 | 441 000 € * |
Maison | 3 pièces | 65.40 m2 | 0.00 m2 | 454 000 € * |
Maison | 4 pièces | 83.90 m2 | 0.00 m2 | 652 000 € * |
Maison | 5 pièces | 88.40 m2 | 0.00 m2 | 646 000 € * |
Maison | 3 pièces | 64.47 m2 | 0.00 m2 | 433 000 € * |
Maison | 4 pièces | 85.95 m2 | 0.00 m2 | 515 000 € * |
À proximité
de ce programme neuf ...

VOTRE CONSEILLER EN IMMOBILIER NEUF
Afficher le téléphone
Appeler
02 41 39 10 00-investir@axo-actifs.fr
Tél.
02 41 39 10 00
E-mail : investir@axo-actifs.fr
E-mail : investir@axo-actifs.fr
Nous contacter