FEYZIN
Réf.
8500212213 P8500212213
- Disponibilité
:
1IER TRIMESTRE 2024
- L'environnement végétal - les services disponibles
- Le quartier pavillonnaire vert - aéré
- A 8' en TER de La Part Dieu
Détail
des lots disponibles
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix |
---|---|---|---|---|
Maison | 2 pièces | 39.76 m2 | 0.00 m2 | 212 315 € * |
Maison | 2 pièces | 39.76 m2 | 0.00 m2 | 209 719 € * |
Maison | 2 pièces | 39.76 m2 | 0.00 m2 | 209 238 € * |
Maison | 2 pièces | 40.00 m2 | 0.00 m2 | 210 333 € * |
Maison | 2 pièces | 40.00 m2 | 0.00 m2 | 212 327 € * |
Maison | 2 pièces | 40.00 m2 | 0.00 m2 | 212 331 € * |
Maison | 2 pièces | 40.00 m2 | 0.00 m2 | 210 331 € * |
Maison | 2 pièces | 40.00 m2 | 0.00 m2 | 212 462 € * |
Maison | 2 pièces | 40.00 m2 | 0.00 m2 | 210 331 € * |
Maison | 2 pièces | 40.41 m2 | 0.00 m2 | 212 615 € * |
Maison | 2 pièces | 40.41 m2 | 0.00 m2 | 211 302 € * |
Maison | 2 pièces | 40.42 m2 | 0.00 m2 | 214 377 € * |
Maison | 2 pièces | 40.42 m2 | 0.00 m2 | 214 044 € * |
Maison | 2 pièces | 40.42 m2 | 0.00 m2 | 214 078 € * |
Maison | 2 pièces | 41.36 m2 | 0.00 m2 | 218 464 € * |
Maison | 2 pièces | 41.42 m2 | 0.00 m2 | 219 373 € * |
Maison | 2 pièces | 41.42 m2 | 0.00 m2 | 218 268 € * |
Maison | 2 pièces | 41.42 m2 | 0.00 m2 | 216 397 € * |
Maison | 2 pièces | 41.42 m2 | 0.00 m2 | 220 876 € * |
Maison | 2 pièces | 41.42 m2 | 0.00 m2 | 215 919 € * |
Maison | 2 pièces | 41.64 m2 | 0.00 m2 | 218 017 € * |
Maison | 2 pièces | 41.98 m2 | 0.00 m2 | 219 111 € * |
Maison | 2 pièces | 41.98 m2 | 0.00 m2 | 217 904 € * |
Maison | 2 pièces | 41.98 m2 | 0.00 m2 | 220 107 € * |
Maison | 3 pièces | 58.14 m2 | 0.00 m2 | 276 559 € * |
Maison | 3 pièces | 58.14 m2 | 0.00 m2 | 274 482 € * |
À proximité
de ce programme neuf ...

VOTRE CONSEILLER EN IMMOBILIER NEUF
Afficher le téléphone
Appeler
02 41 39 10 00-investir@axo-actifs.fr
Tél.
02 41 39 10 00
E-mail : investir@axo-actifs.fr
E-mail : investir@axo-actifs.fr
Nous contacter