FEYZIN
Réf.
8500212213 P8500212213
- Superficie
:
m2 - Place de parking
:
- Nombre de cellules
:
0 - Disponibilité
:
1IER TRIMESTRE 2024
- L'environnement végétal - les services disponibles
- Le quartier pavillonnaire vert - aéré
- A 8' en TER de La Part Dieu
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Etat | Détail | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"> | Maison | 3 pièces | 58.14 m2 | 0.00 m2 | 276 559 € * | 686.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 58.14 m2 | 0.00 m2 | 274 482 € * | 686.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.42 m2 | 0.00 m2 | 220 876 € * | 545.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.98 m2 | 0.00 m2 | 220 107 € * | 537.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.42 m2 | 0.00 m2 | 219 373 € * | 545.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.98 m2 | 0.00 m2 | 219 111 € * | 537.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.36 m2 | 0.00 m2 | 218 464 € * | 539.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.42 m2 | 0.00 m2 | 218 268 € * | 545.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.64 m2 | 0.00 m2 | 218 017 € * | 535.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.98 m2 | 0.00 m2 | 217 904 € * | 537.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.42 m2 | 0.00 m2 | 216 397 € * | 545.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.42 m2 | 0.00 m2 | 215 919 € * | 545.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.42 m2 | 0.00 m2 | 214 377 € * | 541.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.42 m2 | 0.00 m2 | 214 078 € * | 541.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.42 m2 | 0.00 m2 | 214 044 € * | 541.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.41 m2 | 0.00 m2 | 212 615 € * | 532.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.00 m2 | 0.00 m2 | 212 462 € * | 524.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.00 m2 | 0.00 m2 | 212 331 € * | 524.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.00 m2 | 0.00 m2 | 212 327 € * | 524.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 39.76 m2 | 0.00 m2 | 212 315 € * | 522.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.41 m2 | 0.00 m2 | 211 302 € * | 532.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.00 m2 | 0.00 m2 | 210 333 € * | 524.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.00 m2 | 0.00 m2 | 210 331 € * | 524.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.00 m2 | 0.00 m2 | 210 331 € * | 524.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 39.76 m2 | 0.00 m2 | 209 719 € * | 522.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 39.76 m2 | 0.00 m2 | 209 238 € * | 523.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
À proximité
de ce programme neuf ...
ou
Envoyer
cette annonce à un ami
cette annonce à un ami
Votre E-mail a bien été envoyé.
Une erreur s'est produite lors de l'envoi de votre e-mail.
Veuillez réessayer à nouveau
Veuillez réessayer à nouveau