SAINT SAULVE
Réf.
8500211750 P8500211750
- Disponibilité
:
2IEME TRIMESTRE 2024
- Les besoins des séniors de Valenciennes - Douai - Lens
- Tous les commerces et services a 2 pas
- Un investissement aux revenus locatifs sûrs
Détail
des lots disponibles
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix |
---|---|---|---|---|
Maison | 1 pièces | 31.63 m2 | 0.00 m2 | 184 020 € * |
Maison | 1 pièces | 36.50 m2 | 0.00 m2 | 203 220 € * |
Maison | 1 pièces | 36.50 m2 | 0.00 m2 | 205 620 € * |
Maison | 2 pièces | 39.67 m2 | 0.00 m2 | 220 980 € * |
Maison | 2 pièces | 39.71 m2 | 0.00 m2 | 211 380 € * |
Maison | 1 pièces | 39.77 m2 | 0.00 m2 | 208 020 € * |
Maison | 1 pièces | 39.77 m2 | 0.00 m2 | 210 420 € * |
Maison | 2 pièces | 40.03 m2 | 0.00 m2 | 210 180 € * |
Maison | 2 pièces | 40.14 m2 | 0.00 m2 | 220 980 € * |
Maison | 2 pièces | 40.19 m2 | 0.00 m2 | 220 980 € * |
Maison | 2 pièces | 40.29 m2 | 0.00 m2 | 216 180 € * |
Maison | 2 pièces | 40.33 m2 | 0.00 m2 | 217 380 € * |
Maison | 2 pièces | 40.45 m2 | 0.00 m2 | 219 780 € * |
Maison | 2 pièces | 40.45 m2 | 0.00 m2 | 222 180 € * |
Maison | 2 pièces | 40.69 m2 | 0.00 m2 | 223 380 € * |
Maison | 2 pièces | 40.69 m2 | 0.00 m2 | 225 780 € * |
Maison | 2 pièces | 40.87 m2 | 0.00 m2 | 214 980 € * |
Maison | 2 pièces | 40.87 m2 | 0.00 m2 | 217 380 € * |
Maison | 2 pièces | 40.90 m2 | 0.00 m2 | 214 980 € * |
Maison | 2 pièces | 40.90 m2 | 0.00 m2 | 217 380 € * |
Maison | 1 pièces | 41.35 m2 | 0.00 m2 | 223 620 € * |
Maison | 1 pièces | 41.35 m2 | 0.00 m2 | 221 220 € * |
Maison | 2 pièces | 41.56 m2 | 0.00 m2 | 225 780 € * |
Maison | 2 pièces | 41.56 m2 | 0.00 m2 | 225 780 € * |
Maison | 2 pièces | 41.56 m2 | 0.00 m2 | 223 380 € * |
Maison | 2 pièces | 41.56 m2 | 0.00 m2 | 228 180 € * |
Maison | 2 pièces | 41.56 m2 | 0.00 m2 | 228 180 € * |
Maison | 2 pièces | 41.59 m2 | 0.00 m2 | 223 380 € * |
Maison | 2 pièces | 41.59 m2 | 0.00 m2 | 218 580 € * |
Maison | 2 pièces | 41.59 m2 | 0.00 m2 | 220 980 € * |
Maison | 2 pièces | 41.60 m2 | 0.00 m2 | 223 380 € * |
Maison | 2 pièces | 41.60 m2 | 0.00 m2 | 225 780 € * |
Maison | 2 pièces | 41.60 m2 | 0.00 m2 | 225 780 € * |
Maison | 2 pièces | 41.60 m2 | 0.00 m2 | 225 780 € * |
Maison | 2 pièces | 41.60 m2 | 0.00 m2 | 228 180 € * |
Maison | 2 pièces | 41.60 m2 | 0.00 m2 | 223 380 € * |
Maison | 2 pièces | 41.63 m2 | 0.00 m2 | 225 780 € * |
Maison | 2 pièces | 41.63 m2 | 0.00 m2 | 228 180 € * |
Maison | 2 pièces | 41.63 m2 | 0.00 m2 | 223 380 € * |
Maison | 2 pièces | 41.63 m2 | 0.00 m2 | 223 380 € * |
Maison | 2 pièces | 41.63 m2 | 0.00 m2 | 228 180 € * |
Maison | 2 pièces | 41.63 m2 | 0.00 m2 | 223 380 € * |
Maison | 2 pièces | 41.95 m2 | 0.00 m2 | 230 580 € * |
Maison | 2 pièces | 42.22 m2 | 0.00 m2 | 229 380 € * |
Maison | 2 pièces | 42.22 m2 | 0.00 m2 | 231 780 € * |
Maison | 2 pièces | 42.22 m2 | 0.00 m2 | 231 780 € * |
Maison | 2 pièces | 42.22 m2 | 0.00 m2 | 234 180 € * |
Maison | 2 pièces | 42.27 m2 | 0.00 m2 | 229 380 € * |
Maison | 2 pièces | 42.28 m2 | 0.00 m2 | 222 180 € * |
Maison | 2 pièces | 42.28 m2 | 0.00 m2 | 222 180 € * |
Maison | 2 pièces | 42.28 m2 | 0.00 m2 | 224 580 € * |
Maison | 2 pièces | 42.28 m2 | 0.00 m2 | 224 580 € * |
Maison | 2 pièces | 42.28 m2 | 0.00 m2 | 224 580 € * |
Maison | 2 pièces | 42.71 m2 | 0.00 m2 | 229 380 € * |
Maison | 2 pièces | 43.15 m2 | 0.00 m2 | 229 380 € * |
Maison | 2 pièces | 44.73 m2 | 0.00 m2 | 237 780 € * |
Maison | 2 pièces | 44.73 m2 | 0.00 m2 | 235 380 € * |
Maison | 2 pièces | 45.63 m2 | 0.00 m2 | 252 180 € * |
Maison | 2 pièces | 45.63 m2 | 0.00 m2 | 249 780 € * |
Maison | 2 pièces | 45.63 m2 | 0.00 m2 | 247 380 € * |
Maison | 2 pièces | 47.10 m2 | 0.00 m2 | 252 180 € * |
Maison | 2 pièces | 47.10 m2 | 0.00 m2 | 249 780 € * |
Maison | 2 pièces | 48.07 m2 | 0.00 m2 | 244 980 € * |
Maison | 2 pièces | 48.07 m2 | 0.00 m2 | 242 580 € * |
Maison | 3 pièces | 58.78 m2 | 0.00 m2 | 286 380 € * |
Maison | 3 pièces | 59.28 m2 | 0.00 m2 | 291 180 € * |
Maison | 3 pièces | 59.28 m2 | 0.00 m2 | 288 780 € * |
Maison | 3 pièces | 60.33 m2 | 0.00 m2 | 304 380 € * |
Maison | 3 pièces | 62.09 m2 | 0.00 m2 | 309 180 € * |
Maison | 3 pièces | 62.09 m2 | 0.00 m2 | 304 380 € * |
Maison | 3 pièces | 63.14 m2 | 0.00 m2 | 311 580 € * |
Maison | 3 pièces | 63.14 m2 | 0.00 m2 | 309 180 € * |
À proximité
de ce programme neuf ...

VOTRE CONSEILLER EN IMMOBILIER NEUF
Afficher le téléphone
Appeler
02 41 39 10 00-investir@axo-actifs.fr
Tél.
02 41 39 10 00
E-mail : investir@axo-actifs.fr
E-mail : investir@axo-actifs.fr
Nous contacter