SAINT SAULVE
Réf.
8500211750 P8500211750
- Superficie
:
m2 - Place de parking
:
- Nombre de cellules
:
0 - Disponibilité
:
2IEME TRIMESTRE 2024
- Les besoins des séniors de Valenciennes - Douai - Lens
- Tous les commerces et services a 2 pas
- Un investissement aux revenus locatifs sûrs
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Etat | Détail | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"> | Maison | 3 pièces | 63.14 m2 | 0.00 m2 | 311 580 € * | 876.58 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 62.09 m2 | 0.00 m2 | 309 180 € * | 869.17 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 63.14 m2 | 0.00 m2 | 309 180 € * | 869.50 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 60.33 m2 | 0.00 m2 | 304 380 € * | 854.08 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 62.09 m2 | 0.00 m2 | 304 380 € * | 855.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 59.28 m2 | 0.00 m2 | 291 180 € * | 816.33 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 59.28 m2 | 0.00 m2 | 288 780 € * | 809.25 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 58.78 m2 | 0.00 m2 | 286 380 € * | 802.42 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 45.63 m2 | 0.00 m2 | 252 180 € * | 704.83 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 47.10 m2 | 0.00 m2 | 252 180 € * | 705.67 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 45.63 m2 | 0.00 m2 | 249 780 € * | 697.75 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 47.10 m2 | 0.00 m2 | 249 780 € * | 698.58 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 45.63 m2 | 0.00 m2 | 247 380 € * | 690.67 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 48.07 m2 | 0.00 m2 | 244 980 € * | 685.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 48.07 m2 | 0.00 m2 | 242 580 € * | 677.92 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 44.73 m2 | 0.00 m2 | 237 780 € * | 663.08 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 44.73 m2 | 0.00 m2 | 235 380 € * | 656.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 42.22 m2 | 0.00 m2 | 234 180 € * | 653.75 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 42.22 m2 | 0.00 m2 | 231 780 € * | 646.67 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 42.22 m2 | 0.00 m2 | 231 780 € * | 646.67 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.95 m2 | 0.00 m2 | 230 580 € * | 642.58 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 42.22 m2 | 0.00 m2 | 229 380 € * | 639.58 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 42.27 m2 | 0.00 m2 | 229 380 € * | 640.33 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 43.15 m2 | 0.00 m2 | 229 380 € * | 639.42 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 42.71 m2 | 0.00 m2 | 229 380 € * | 639.92 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.56 m2 | 0.00 m2 | 228 180 € * | 636.75 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.63 m2 | 0.00 m2 | 228 180 € * | 637.83 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.56 m2 | 0.00 m2 | 228 180 € * | 636.75 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.60 m2 | 0.00 m2 | 228 180 € * | 637.42 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.63 m2 | 0.00 m2 | 228 180 € * | 637.83 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.60 m2 | 0.00 m2 | 225 780 € * | 630.33 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.60 m2 | 0.00 m2 | 225 780 € * | 630.33 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.63 m2 | 0.00 m2 | 225 780 € * | 630.75 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.56 m2 | 0.00 m2 | 225 780 € * | 629.75 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.56 m2 | 0.00 m2 | 225 780 € * | 629.75 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.60 m2 | 0.00 m2 | 225 780 € * | 630.33 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.69 m2 | 0.00 m2 | 225 780 € * | 630.83 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 42.28 m2 | 0.00 m2 | 224 580 € * | 626.42 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 42.28 m2 | 0.00 m2 | 224 580 € * | 626.42 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 42.28 m2 | 0.00 m2 | 224 580 € * | 626.42 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 41.35 m2 | 0.00 m2 | 223 620 € * | 627.83 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.59 m2 | 0.00 m2 | 223 380 € * | 623.08 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.63 m2 | 0.00 m2 | 223 380 € * | 623.67 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.56 m2 | 0.00 m2 | 223 380 € * | 622.67 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.63 m2 | 0.00 m2 | 223 380 € * | 623.67 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.60 m2 | 0.00 m2 | 223 380 € * | 623.25 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.63 m2 | 0.00 m2 | 223 380 € * | 623.67 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.60 m2 | 0.00 m2 | 223 380 € * | 623.25 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.69 m2 | 0.00 m2 | 223 380 € * | 623.75 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 42.28 m2 | 0.00 m2 | 222 180 € * | 619.33 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 42.28 m2 | 0.00 m2 | 222 180 € * | 619.33 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.45 m2 | 0.00 m2 | 222 180 € * | 620.17 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 41.35 m2 | 0.00 m2 | 221 220 € * | 620.75 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 39.67 m2 | 0.00 m2 | 220 980 € * | 615.50 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.19 m2 | 0.00 m2 | 220 980 € * | 616.25 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.14 m2 | 0.00 m2 | 220 980 € * | 615.50 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.59 m2 | 0.00 m2 | 220 980 € * | 616.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.45 m2 | 0.00 m2 | 219 780 € * | 613.08 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.59 m2 | 0.00 m2 | 218 580 € * | 609.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.33 m2 | 0.00 m2 | 217 380 € * | 604.25 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.87 m2 | 0.00 m2 | 217 380 € * | 605.25 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.90 m2 | 0.00 m2 | 217 380 € * | 605.67 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.29 m2 | 0.00 m2 | 216 180 € * | 603.67 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.87 m2 | 0.00 m2 | 214 980 € * | 598.17 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.90 m2 | 0.00 m2 | 214 980 € * | 598.67 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 39.71 m2 | 0.00 m2 | 211 380 € * | 587.83 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 39.77 m2 | 0.00 m2 | 210 420 € * | 589.75 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.03 m2 | 0.00 m2 | 210 180 € * | 585.58 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 39.77 m2 | 0.00 m2 | 208 020 € * | 582.67 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 36.50 m2 | 0.00 m2 | 205 620 € * | 575.42 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 36.50 m2 | 0.00 m2 | 203 220 € * | 568.33 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 31.63 m2 | 0.00 m2 | 184 020 € * | 510.83 € TTC | Disponible | ">Voir |
À proximité
de ce programme neuf ...
ou
Envoyer
cette annonce à un ami
cette annonce à un ami
Votre E-mail a bien été envoyé.
Une erreur s'est produite lors de l'envoi de votre e-mail.
Veuillez réessayer à nouveau
Veuillez réessayer à nouveau