TOULOUSE
Réf.
8500211748 P8500211748
- Disponibilité
:
4IEME TRIMESTRE 2023
- La Cartoucherie devient un lieu Toulousain recherché
- L'environnement excellent du projet d'ensemble
- La solution pour investir ou résider dans le centre
Détail
des lots disponibles
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix |
---|---|---|---|---|
Maison | 4 pièces | 86.25 m2 | 0.00 m2 | 288 800 € * |
Maison | 2 pièces | 46.49 m2 | 0.00 m2 | 250 900 € * |
Maison | 2 pièces | 43.13 m2 | 0.00 m2 | 234 100 € * |
Maison | 4 pièces | 96.67 m2 | 0.00 m2 | 436 000 € * |
Maison | 2 pièces | 43.12 m2 | 0.00 m2 | 236 100 € * |
Maison | 4 pièces | 79.47 m2 | 0.00 m2 | 265 900 € * |
Maison | 4 pièces | 81.94 m2 | 0.00 m2 | 274 200 € * |
Maison | 4 pièces | 82.71 m2 | 0.00 m2 | 287 100 € * |
Maison | 4 pièces | 82.43 m2 | 0.00 m2 | 275 600 € * |
Maison | 4 pièces | 81.89 m2 | 0.00 m2 | 274 000 € * |
Maison | 4 pièces | 81.85 m2 | 0.00 m2 | 273 800 € * |
Maison | 4 pièces | 82.25 m2 | 0.00 m2 | 276 000 € * |
Maison | 4 pièces | 80.02 m2 | 0.00 m2 | 277 800 € * |
Maison | 4 pièces | 82.25 m2 | 0.00 m2 | 276 000 € * |
Maison | 2 pièces | 43.13 m2 | 0.00 m2 | 231 800 € * |
Maison | 3 pièces | 63.63 m2 | 0.00 m2 | 217 900 € * |
Maison | 3 pièces | 62.76 m2 | 0.00 m2 | 211 700 € * |
Maison | 3 pièces | 66.69 m2 | 0.00 m2 | 230 200 € * |
Maison | 3 pièces | 62.76 m2 | 0.00 m2 | 211 700 € * |
Maison | 4 pièces | 79.14 m2 | 0.00 m2 | 276 400 € * |
Maison | 4 pièces | 79.20 m2 | 0.00 m2 | 276 600 € * |
Maison | 3 pièces | 60.81 m2 | 0.00 m2 | 209 400 € * |
Maison | 4 pièces | 94.04 m2 | 0.00 m2 | 321 100 € * |
Maison | 3 pièces | 62.76 m2 | 0.00 m2 | 211 800 € * |
Maison | 4 pièces | 83.12 m2 | 0.00 m2 | 283 400 € * |
Maison | 3 pièces | 63.54 m2 | 0.00 m2 | 224 700 € * |
Maison | 4 pièces | 81.39 m2 | 0.00 m2 | 283 200 € * |
Maison | 4 pièces | 81.38 m2 | 0.00 m2 | 278 200 € * |
Maison | 3 pièces | 66.33 m2 | 0.00 m2 | 291 700 € * |
Maison | 3 pièces | 63.63 m2 | 0.00 m2 | 274 500 € * |
Maison | 3 pièces | 63.69 m2 | 0.00 m2 | 280 500 € * |
Maison | 3 pièces | 63.35 m2 | 0.00 m2 | 283 500 € * |
Maison | 2 pièces | 40.81 m2 | 0.00 m2 | 226 400 € * |
Maison | 3 pièces | 63.28 m2 | 0.00 m2 | 288 000 € * |
Maison | 2 pièces | 40.87 m2 | 0.00 m2 | 229 000 € * |
Maison | 3 pièces | 63.35 m2 | 0.00 m2 | 288 400 € * |
Maison | 4 pièces | 75.02 m2 | 0.00 m2 | 428 000 € * |
Maison | 3 pièces | 63.35 m2 | 0.00 m2 | 291 300 € * |
Maison | 2 pièces | 40.55 m2 | 0.00 m2 | 216 300 € * |
Maison | 3 pièces | 66.32 m2 | 0.00 m2 | 285 700 € * |
Maison | 2 pièces | 39.59 m2 | 0.00 m2 | 213 400 € * |
Maison | 2 pièces | 37.27 m2 | 0.00 m2 | 206 700 € * |
Maison | 3 pièces | 63.21 m2 | 0.00 m2 | 272 500 € * |
Maison | 4 pièces | 80.02 m2 | 0.00 m2 | 354 800 € * |
Maison | 3 pièces | 66.75 m2 | 0.00 m2 | 299 800 € * |
Maison | 3 pièces | 66.75 m2 | 0.00 m2 | 302 800 € * |
Maison | 4 pièces | 80.06 m2 | 0.00 m2 | 372 700 € * |
Maison | 5 pièces | 98.39 m2 | 0.00 m2 | 420 000 € * |
Maison | 2 pièces | 42.61 m2 | 0.00 m2 | 241 800 € * |
Maison | 2 pièces | 43.36 m2 | 0.00 m2 | 233 300 € * |
Maison | 2 pièces | 43.36 m2 | 0.00 m2 | 235 400 € * |
Maison | 5 pièces | 104.08 m2 | 0.00 m2 | 464 400 € * |
Maison | 5 pièces | 103.39 m2 | 0.00 m2 | 490 000 € * |
Maison | 5 pièces | 103.96 m2 | 0.00 m2 | 545 000 € * |
Maison | 2 pièces | 43.13 m2 | 0.00 m2 | 229 800 € * |
À proximité
de ce programme neuf ...

VOTRE CONSEILLER EN IMMOBILIER NEUF
Afficher le téléphone
Appeler
02 41 39 10 00-investir@axo-actifs.fr
Tél.
02 41 39 10 00
E-mail : investir@axo-actifs.fr
E-mail : investir@axo-actifs.fr
Nous contacter