ROUBAIX
Réf.
8500212037 P8500212037
- Disponibilité
:
4IEME TRIMESTRE 2023
- A 19' de Lille Europe en métro
- Proche de groupes scolaires privés et publics
- Un excellent rapport prix/m²
Détail
des lots disponibles
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix |
---|---|---|---|---|
Maison | 2 pièces | 50.71 m2 | 0.00 m2 | 173 000 € * |
Maison | 2 pièces | 48.55 m2 | 0.00 m2 | 166 000 € * |
Maison | 3 pièces | 71.89 m2 | 0.00 m2 | 247 998 € * |
Maison | 4 pièces | 79.00 m2 | 0.00 m2 | 258 999 € * |
Maison | 3 pièces | 59.01 m2 | 0.00 m2 | 185 999 € * |
Maison | 4 pièces | 80.75 m2 | 0.00 m2 | 252 999 € * |
Maison | 2 pièces | 43.96 m2 | 0.00 m2 | 146 000 € * |
Maison | 3 pièces | 60.18 m2 | 0.00 m2 | 183 999 € * |
Maison | 3 pièces | 58.07 m2 | 0.00 m2 | 183 999 € * |
Maison | 2 pièces | 45.46 m2 | 0.00 m2 | 148 000 € * |
Maison | 3 pièces | 74.55 m2 | 0.00 m2 | 229 000 € * |
Maison | 2 pièces | 39.40 m2 | 0.00 m2 | 143 000 € * |
Maison | 2 pièces | 40.31 m2 | 0.00 m2 | 135 000 € * |
Maison | 3 pièces | 61.41 m2 | 0.00 m2 | 187 000 € * |
Maison | 2 pièces | 43.96 m2 | 0.00 m2 | 143 000 € * |
Maison | 3 pièces | 60.18 m2 | 0.00 m2 | 182 000 € * |
Maison | 3 pièces | 58.04 m2 | 0.00 m2 | 182 000 € * |
Maison | 2 pièces | 45.46 m2 | 0.00 m2 | 146 000 € * |
Maison | 3 pièces | 74.55 m2 | 0.00 m2 | 226 999 € * |
Maison | 2 pièces | 39.39 m2 | 0.00 m2 | 142 000 € * |
Maison | 3 pièces | 59.78 m2 | 0.00 m2 | 182 999 € * |
Maison | 2 pièces | 50.71 m2 | 0.00 m2 | 170 000 € * |
Maison | 3 pièces | 61.41 m2 | 0.00 m2 | 184 999 € * |
Maison | 2 pièces | 43.96 m2 | 0.00 m2 | 142 000 € * |
À proximité
de ce programme neuf ...

VOTRE CONSEILLER EN IMMOBILIER NEUF
Afficher le téléphone
Appeler
02 41 39 10 00-investir@axo-actifs.fr
Tél.
02 41 39 10 00
E-mail : investir@axo-actifs.fr
E-mail : investir@axo-actifs.fr
Nous contacter