ANTIBES
Réf.
8500212203 P8500212203
- Disponibilité
:
4IEME TRIMESTRE 2023
- Hyper centre ville d'Antibes
- A 2 pas du vieil Antibes - du port - de la gare
- A 20' de Sophia Antipolis
Détail
des lots disponibles
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix |
---|---|---|---|---|
Maison | 3 pièces | 59.71 m2 | 0.00 m2 | 624 500 € * |
Maison | 3 pièces | 69.84 m2 | 0.00 m2 | 717 500 € * |
Maison | 4 pièces | 85.57 m2 | 0.00 m2 | 926 500 € * |
Maison | 3 pièces | 72.93 m2 | 0.00 m2 | 773 500 € * |
Maison | 3 pièces | 63.59 m2 | 0.00 m2 | 673 500 € * |
Maison | 3 pièces | 60.95 m2 | 0.00 m2 | 629 500 € * |
Maison | 4 pièces | 88.90 m2 | 0.00 m2 | 906 500 € * |
Maison | 5 pièces | 93.61 m2 | 0.00 m2 | 1 018 500 € * |
Maison | 5 pièces | 96.17 m2 | 0.00 m2 | 1 054 500 € * |
Maison | 1 pièces | 49.07 m2 | 0.00 m2 | 519 500 € * |
Maison | 2 pièces | 52.58 m2 | 0.00 m2 | 549 500 € * |
Maison | 3 pièces | 84.21 m2 | 0.00 m2 | 833 500 € * |
Maison | 1 pièces | 27.92 m2 | 0.00 m2 | 314 500 € * |
Maison | 1 pièces | 40.73 m2 | 0.00 m2 | 434 500 € * |
Maison | 1 pièces | 31.78 m2 | 0.00 m2 | 376 500 € * |
Maison | 1 pièces | 41.11 m2 | 0.00 m2 | 441 500 € * |
Maison | 2 pièces | 36.64 m2 | 0.00 m2 | 398 500 € * |
Maison | 2 pièces | 50.87 m2 | 0.00 m2 | 527 500 € * |
Maison | 3 pièces | 79.05 m2 | 0.00 m2 | 813 500 € * |
Maison | 2 pièces | 42.29 m2 | 0.00 m2 | 449 500 € * |
Maison | 1 pièces | 40.28 m2 | 0.00 m2 | 430 500 € * |
Maison | 3 pièces | 82.24 m2 | 0.00 m2 | 823 500 € * |
Maison | 3 pièces | 64.55 m2 | 0.00 m2 | 689 500 € * |
À proximité
de ce programme neuf ...

VOTRE CONSEILLER EN IMMOBILIER NEUF
Afficher le téléphone
Appeler
02 41 39 10 00-investir@axo-actifs.fr
Tél.
02 41 39 10 00
E-mail : investir@axo-actifs.fr
E-mail : investir@axo-actifs.fr
Nous contacter