ANTIBES
Réf.
8500212203 P8500212203
- Superficie
:
m2 - Place de parking
:
- Nombre de cellules
:
0 - Disponibilité
:
4IEME TRIMESTRE 2023
- Hyper centre ville d'Antibes
- A 2 pas du vieil Antibes - du port - de la gare
- A 20' de Sophia Antipolis
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Etat | Détail | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"> | Maison | 5 pièces | 96.17 m2 | 0.00 m2 | 1 054 500 € * | 1465.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 5 pièces | 93.61 m2 | 0.00 m2 | 1 018 500 € * | 1435.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 85.57 m2 | 0.00 m2 | 926 500 € * | 1340.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 88.90 m2 | 0.00 m2 | 906 500 € * | 1360.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 84.21 m2 | 0.00 m2 | 833 500 € * | 1175.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 82.24 m2 | 0.00 m2 | 823 500 € * | 1155.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 79.05 m2 | 0.00 m2 | 813 500 € * | 1155.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 72.93 m2 | 0.00 m2 | 773 500 € * | 1195.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 69.84 m2 | 0.00 m2 | 717 500 € * | 1100.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 64.55 m2 | 0.00 m2 | 689 500 € * | 1085.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 63.59 m2 | 0.00 m2 | 673 500 € * | 1010.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 60.95 m2 | 0.00 m2 | 629 500 € * | 990.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 59.71 m2 | 0.00 m2 | 624 500 € * | 1010.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 52.58 m2 | 0.00 m2 | 549 500 € * | 965.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 50.87 m2 | 0.00 m2 | 527 500 € * | 910.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 49.07 m2 | 0.00 m2 | 519 500 € * | 690.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 42.29 m2 | 0.00 m2 | 449 500 € * | 820.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 41.11 m2 | 0.00 m2 | 441 500 € * | 620.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 40.73 m2 | 0.00 m2 | 434 500 € * | 650.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 40.28 m2 | 0.00 m2 | 430 500 € * | 610.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 36.64 m2 | 0.00 m2 | 398 500 € * | 745.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 31.78 m2 | 0.00 m2 | 376 500 € * | 580.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 27.92 m2 | 0.00 m2 | 314 500 € * | 640.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
À proximité
de ce programme neuf ...
ou
Envoyer
cette annonce à un ami
cette annonce à un ami
Votre E-mail a bien été envoyé.
Une erreur s'est produite lors de l'envoi de votre e-mail.
Veuillez réessayer à nouveau
Veuillez réessayer à nouveau