PORT DE BOUC
Réf.
8500211319 P8500211319
- Disponibilité
:
3IEME TRIMESTRE 2023
- Un grand projet urbain et écologique sur 3HA face à la mer
- La rareté de ce type d'emplacement avec cet environnement
- La conception adaptée au site et à la Méditérranée
Détail
des lots disponibles
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix |
---|---|---|---|---|
Maison | 3 pièces | 59.50 m2 | 0.00 m2 | 222 000 € * |
Maison | 2 pièces | 40.67 m2 | 0.00 m2 | 167 000 € * |
Maison | 3 pièces | 60.00 m2 | 0.00 m2 | 239 000 € * |
Maison | 3 pièces | 60.00 m2 | 0.00 m2 | 237 000 € * |
Maison | 3 pièces | 57.59 m2 | 0.00 m2 | 231 000 € * |
Maison | 4 pièces | 77.06 m2 | 0.00 m2 | 278 000 € * |
Maison | 2 pièces | 41.77 m2 | 0.00 m2 | 170 000 € * |
Maison | 2 pièces | 44.33 m2 | 0.00 m2 | 175 000 € * |
Maison | 4 pièces | 77.50 m2 | 0.00 m2 | 278 000 € * |
Maison | 4 pièces | 77.50 m2 | 0.00 m2 | 274 000 € * |
Maison | 3 pièces | 62.56 m2 | 0.00 m2 | 230 000 € * |
Maison | 3 pièces | 57.57 m2 | 0.00 m2 | 209 000 € * |
Maison | 3 pièces | 60.03 m2 | 0.00 m2 | 215 000 € * |
Maison | 2 pièces | 38.76 m2 | 0.00 m2 | 159 000 € * |
Maison | 5 pièces | 86.43 m2 | 0.00 m2 | 291 000 € * |
Maison | 3 pièces | 59.50 m2 | 0.00 m2 | 219 000 € * |
Maison | 2 pièces | 40.85 m2 | 0.00 m2 | 160 000 € * |
Maison | 4 pièces | 78.76 m2 | 0.00 m2 | 275 000 € * |
Maison | 3 pièces | 59.91 m2 | 0.00 m2 | 217 000 € * |
Maison | 4 pièces | 78.76 m2 | 0.00 m2 | 269 000 € * |
Maison | 3 pièces | 59.91 m2 | 0.00 m2 | 214 000 € * |
Maison | 3 pièces | 64.64 m2 | 0.00 m2 | 228 000 € * |
À proximité
de ce programme neuf ...

VOTRE CONSEILLER EN IMMOBILIER NEUF
Afficher le téléphone
Appeler
02 41 39 10 00-investir@axo-actifs.fr
Tél.
02 41 39 10 00
E-mail : investir@axo-actifs.fr
E-mail : investir@axo-actifs.fr
Nous contacter