PORT DE BOUC
Réf.
8500211319 P8500211319
- Superficie
:
m2 - Place de parking
:
- Nombre de cellules
:
0 - Disponibilité
:
3IEME TRIMESTRE 2023
- Un grand projet urbain et écologique sur 3HA face à la mer
- La rareté de ce type d'emplacement avec cet environnement
- La conception adaptée au site et à la Méditérranée
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Etat | Détail | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"> | Maison | 5 pièces | 86.43 m2 | 0.00 m2 | 291 000 € * | 1088.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 77.06 m2 | 0.00 m2 | 278 000 € * | 830.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 77.50 m2 | 0.00 m2 | 278 000 € * | 810.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 78.76 m2 | 0.00 m2 | 275 000 € * | 1019.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 77.50 m2 | 0.00 m2 | 274 000 € * | 1008.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 78.76 m2 | 0.00 m2 | 269 000 € * | 1019.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 60.00 m2 | 0.00 m2 | 239 000 € * | 680.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 60.00 m2 | 0.00 m2 | 237 000 € * | 680.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 57.59 m2 | 0.00 m2 | 231 000 € * | 620.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 62.56 m2 | 0.00 m2 | 230 000 € * | 849.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 64.64 m2 | 0.00 m2 | 228 000 € * | 891.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 59.50 m2 | 0.00 m2 | 222 000 € * | 821.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 59.50 m2 | 0.00 m2 | 219 000 € * | 821.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 59.91 m2 | 0.00 m2 | 217 000 € * | 825.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 60.03 m2 | 0.00 m2 | 215 000 € * | 640.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 59.91 m2 | 0.00 m2 | 214 000 € * | 825.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 57.57 m2 | 0.00 m2 | 209 000 € * | 826.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 44.33 m2 | 0.00 m2 | 175 000 € * | 675.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.77 m2 | 0.00 m2 | 170 000 € * | 676.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.67 m2 | 0.00 m2 | 167 000 € * | 642.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.85 m2 | 0.00 m2 | 160 000 € * | 643.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 38.76 m2 | 0.00 m2 | 159 000 € * | 627.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
À proximité
de ce programme neuf ...
ou
Envoyer
cette annonce à un ami
cette annonce à un ami
Votre E-mail a bien été envoyé.
Une erreur s'est produite lors de l'envoi de votre e-mail.
Veuillez réessayer à nouveau
Veuillez réessayer à nouveau