ARGENTEUIL
Réf.
8500211884 P8500211884
- Disponibilité
:
4IEME TRIMESTRE 2024
- La forte densité de séniors au Nord de Paris
- La parfaite conception adaptée aux séniors
- L'exploitation sécurisée avec Domitys
Détail
des lots disponibles
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix |
---|---|---|---|---|
Maison | 2 pièces | 42.51 m2 | 0.00 m2 | 238 800 € * |
Maison | 3 pièces | 65.02 m2 | 0.00 m2 | 379 200 € * |
Maison | 2 pièces | 45.93 m2 | 0.00 m2 | 280 800 € * |
Maison | 2 pièces | 42.80 m2 | 0.00 m2 | 255 600 € * |
Maison | 1 pièces | 34.05 m2 | 0.00 m2 | 208 800 € * |
Maison | 2 pièces | 45.30 m2 | 0.00 m2 | 274 800 € * |
Maison | 2 pièces | 42.75 m2 | 0.00 m2 | 258 000 € * |
Maison | 2 pièces | 45.38 m2 | 0.00 m2 | 270 000 € * |
Maison | 2 pièces | 42.35 m2 | 0.00 m2 | 262 800 € * |
Maison | 2 pièces | 44.12 m2 | 0.00 m2 | 262 800 € * |
Maison | 3 pièces | 62.54 m2 | 0.00 m2 | 368 400 € * |
Maison | 2 pièces | 45.14 m2 | 0.00 m2 | 278 400 € * |
Maison | 2 pièces | 42.12 m2 | 0.00 m2 | 235 200 € * |
Maison | 2 pièces | 45.20 m2 | 0.00 m2 | 278 400 € * |
Maison | 3 pièces | 54.74 m2 | 0.00 m2 | 321 600 € * |
Maison | 3 pièces | 60.46 m2 | 0.00 m2 | 349 200 € * |
Maison | 1 pièces | 34.39 m2 | 0.00 m2 | 212 400 € * |
Maison | 1 pièces | 32.55 m2 | 0.00 m2 | 198 000 € * |
Maison | 2 pièces | 45.18 m2 | 0.00 m2 | 276 000 € * |
Maison | 3 pièces | 65.58 m2 | 0.00 m2 | 378 000 € * |
Maison | 2 pièces | 43.89 m2 | 0.00 m2 | 262 800 € * |
Maison | 2 pièces | 42.56 m2 | 0.00 m2 | 243 600 € * |
Maison | 1 pièces | 33.95 m2 | 0.00 m2 | 206 400 € * |
Maison | 2 pièces | 44.16 m2 | 0.00 m2 | 268 800 € * |
Maison | 2 pièces | 49.44 m2 | 0.00 m2 | 309 600 € * |
Maison | 1 pièces | 46.92 m2 | 0.00 m2 | 290 400 € * |
Maison | 2 pièces | 45.38 m2 | 0.00 m2 | 282 000 € * |
Maison | 2 pièces | 48.03 m2 | 0.00 m2 | 297 600 € * |
Maison | 1 pièces | 38.61 m2 | 0.00 m2 | 243 600 € * |
Maison | 3 pièces | 59.73 m2 | 0.00 m2 | 350 400 € * |
Maison | 2 pièces | 42.56 m2 | 0.00 m2 | 250 800 € * |
Maison | 2 pièces | 45.25 m2 | 0.00 m2 | 259 200 € * |
Maison | 2 pièces | 45.54 m2 | 0.00 m2 | 259 200 € * |
Maison | 3 pièces | 59.59 m2 | 0.00 m2 | 336 000 € * |
Maison | 2 pièces | 45.14 m2 | 0.00 m2 | 268 800 € * |
Maison | 2 pièces | 42.12 m2 | 0.00 m2 | 226 800 € * |
Maison | 2 pièces | 45.14 m2 | 0.00 m2 | 268 800 € * |
Maison | 3 pièces | 59.30 m2 | 0.00 m2 | 334 800 € * |
Maison | 2 pièces | 44.73 m2 | 0.00 m2 | 265 200 € * |
Maison | 2 pièces | 54.51 m2 | 0.00 m2 | 316 800 € * |
Maison | 2 pièces | 43.88 m2 | 0.00 m2 | 254 400 € * |
Maison | 2 pièces | 42.56 m2 | 0.00 m2 | 235 200 € * |
Maison | 3 pièces | 60.46 m2 | 0.00 m2 | 342 000 € * |
Maison | 2 pièces | 48.78 m2 | 0.00 m2 | 300 000 € * |
Maison | 2 pièces | 45.73 m2 | 0.00 m2 | 276 000 € * |
Maison | 2 pièces | 52.09 m2 | 0.00 m2 | 309 600 € * |
Maison | 3 pièces | 60.46 m2 | 0.00 m2 | 349 200 € * |
Maison | 2 pièces | 45.14 m2 | 0.00 m2 | 264 000 € * |
Maison | 2 pièces | 42.12 m2 | 0.00 m2 | 238 800 € * |
Maison | 2 pièces | 43.89 m2 | 0.00 m2 | 256 800 € * |
Maison | 3 pièces | 59.30 m2 | 0.00 m2 | 343 200 € * |
Maison | 2 pièces | 45.14 m2 | 0.00 m2 | 276 000 € * |
Maison | 2 pièces | 42.12 m2 | 0.00 m2 | 232 800 € * |
Maison | 2 pièces | 45.14 m2 | 0.00 m2 | 276 000 € * |
Maison | 3 pièces | 59.30 m2 | 0.00 m2 | 343 200 € * |
Maison | 2 pièces | 42.51 m2 | 0.00 m2 | 236 400 € * |
Maison | 1 pièces | 34.13 m2 | 0.00 m2 | 208 800 € * |
Maison | 2 pièces | 45.18 m2 | 0.00 m2 | 273 600 € * |
Maison | 3 pièces | 65.58 m2 | 0.00 m2 | 375 600 € * |
Maison | 2 pièces | 43.89 m2 | 0.00 m2 | 260 400 € * |
À proximité
de ce programme neuf ...

VOTRE CONSEILLER EN IMMOBILIER NEUF
Afficher le téléphone
Appeler
02 41 39 10 00-investir@axo-actifs.fr
Tél.
02 41 39 10 00
E-mail : investir@axo-actifs.fr
E-mail : investir@axo-actifs.fr
Nous contacter