VERTOU
Réf.
8500211793 P8500211793
- Disponibilité
:
4IEME TRIMESTRE 2024
- Le quartier pavillonnaire résidentiel et aéré
- Proche de Nantes-centre en 15' en Busway
- Un environnement fortement végétalisé
Détail
des lots disponibles
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix |
---|---|---|---|---|
Maison | 1 pièces | 30.30 m2 | 0.00 m2 | 182 500 € * |
Maison | 1 pièces | 33.20 m2 | 0.00 m2 | 206 600 € * |
Maison | 1 pièces | 30.50 m2 | 0.00 m2 | 185 500 € * |
Maison | 2 pièces | 36.30 m2 | 0.00 m2 | 222 500 € * |
Maison | 2 pièces | 41.90 m2 | 0.00 m2 | 224 500 € * |
Maison | 2 pièces | 43.60 m2 | 0.00 m2 | 235 500 € * |
Maison | 2 pièces | 38.40 m2 | 0.00 m2 | 226 000 € * |
Maison | 2 pièces | 41.00 m2 | 0.00 m2 | 232 300 € * |
Maison | 2 pièces | 39.10 m2 | 0.00 m2 | 225 200 € * |
Maison | 2 pièces | 41.00 m2 | 0.00 m2 | 236 800 € * |
Maison | 2 pièces | 39.10 m2 | 0.00 m2 | 220 900 € * |
Maison | 2 pièces | 40.00 m2 | 0.00 m2 | 231 000 € * |
Maison | 2 pièces | 39.10 m2 | 0.00 m2 | 229 500 € * |
Maison | 2 pièces | 41.00 m2 | 0.00 m2 | 241 300 € * |
Maison | 2 pièces | 36.30 m2 | 0.00 m2 | 220 600 € * |
Maison | 2 pièces | 40.00 m2 | 0.00 m2 | 235 400 € * |
Maison | 2 pièces | 38.90 m2 | 0.00 m2 | 232 600 € * |
Maison | 2 pièces | 40.70 m2 | 0.00 m2 | 244 000 € * |
Maison | 2 pièces | 41.60 m2 | 0.00 m2 | 296 000 € * |
Maison | 2 pièces | 39.20 m2 | 0.00 m2 | 230 700 € * |
Maison | 2 pièces | 39.50 m2 | 0.00 m2 | 228 700 € * |
Maison | 2 pièces | 39.20 m2 | 0.00 m2 | 226 400 € * |
Maison | 2 pièces | 38.90 m2 | 0.00 m2 | 224 900 € * |
Maison | 2 pièces | 39.50 m2 | 0.00 m2 | 232 500 € * |
Maison | 2 pièces | 44.40 m2 | 0.00 m2 | 279 000 € * |
Maison | 2 pièces | 39.00 m2 | 0.00 m2 | 233 800 € * |
Maison | 2 pièces | 37.90 m2 | 0.00 m2 | 227 800 € * |
Maison | 3 pièces | 60.20 m2 | 0.00 m2 | 323 100 € * |
Maison | 3 pièces | 60.10 m2 | 0.00 m2 | 321 500 € * |
Maison | 3 pièces | 60.20 m2 | 0.00 m2 | 329 200 € * |
Maison | 3 pièces | 60.30 m2 | 0.00 m2 | 323 200 € * |
Maison | 3 pièces | 59.80 m2 | 0.00 m2 | 317 000 € * |
Maison | 3 pièces | 60.10 m2 | 0.00 m2 | 327 500 € * |
Maison | 3 pièces | 60.30 m2 | 0.00 m2 | 317 100 € * |
Maison | 3 pièces | 58.00 m2 | 0.00 m2 | 300 500 € * |
Maison | 3 pièces | 60.20 m2 | 0.00 m2 | 317 100 € * |
Maison | 3 pièces | 59.80 m2 | 0.00 m2 | 319 000 € * |
Maison | 3 pièces | 60.20 m2 | 0.00 m2 | 317 100 € * |
Maison | 4 pièces | 82.10 m2 | 0.00 m2 | 358 700 € * |
Maison | 4 pièces | 78.50 m2 | 0.00 m2 | 399 400 € * |
Maison | 4 pièces | 78.50 m2 | 0.00 m2 | 378 100 € * |
Maison | 4 pièces | 80.90 m2 | 0.00 m2 | 399 600 € * |
Maison | 4 pièces | 82.10 m2 | 0.00 m2 | 360 700 € * |
Maison | 4 pièces | 78.50 m2 | 0.00 m2 | 407 100 € * |
Maison | 4 pièces | 78.50 m2 | 0.00 m2 | 378 400 € * |
Maison | 4 pièces | 80.90 m2 | 0.00 m2 | 409 200 € * |
À proximité
de ce programme neuf ...

VOTRE CONSEILLER EN IMMOBILIER NEUF
Afficher le téléphone
Appeler
02 41 39 10 00-investir@axo-actifs.fr
Tél.
02 41 39 10 00
E-mail : investir@axo-actifs.fr
E-mail : investir@axo-actifs.fr
Nous contacter