VERTOU
Réf.
8500211793 P8500211793
- Superficie
:
m2 - Place de parking
:
- Nombre de cellules
:
0 - Disponibilité
:
4IEME TRIMESTRE 2024
- Le quartier pavillonnaire résidentiel et aéré
- Proche de Nantes-centre en 15' en Busway
- Un environnement fortement végétalisé
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Etat | Détail | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"> | Maison | 4 pièces | 80.90 m2 | 0.00 m2 | 409 200 € * | 817.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 78.50 m2 | 0.00 m2 | 407 100 € * | 798.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 80.90 m2 | 0.00 m2 | 399 600 € * | 817.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 78.50 m2 | 0.00 m2 | 399 400 € * | 798.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 78.50 m2 | 0.00 m2 | 378 400 € * | 798.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 78.50 m2 | 0.00 m2 | 378 100 € * | 836.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 82.10 m2 | 0.00 m2 | 360 700 € * | 822.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 82.10 m2 | 0.00 m2 | 358 700 € * | 822.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 60.20 m2 | 0.00 m2 | 329 200 € * | 667.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 60.10 m2 | 0.00 m2 | 327 500 € * | 665.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 60.30 m2 | 0.00 m2 | 323 200 € * | 662.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 60.20 m2 | 0.00 m2 | 323 100 € * | 667.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 60.10 m2 | 0.00 m2 | 321 500 € * | 665.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 59.80 m2 | 0.00 m2 | 319 000 € * | 657.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 60.20 m2 | 0.00 m2 | 317 100 € * | 667.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 60.20 m2 | 0.00 m2 | 317 100 € * | 667.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 60.30 m2 | 0.00 m2 | 317 100 € * | 662.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 59.80 m2 | 0.00 m2 | 317 000 € * | 657.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 58.00 m2 | 0.00 m2 | 300 500 € * | 645.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.60 m2 | 0.00 m2 | 296 000 € * | 564.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 44.40 m2 | 0.00 m2 | 279 000 € * | 582.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.70 m2 | 0.00 m2 | 244 000 € * | 523.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.00 m2 | 0.00 m2 | 241 300 € * | 517.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.00 m2 | 0.00 m2 | 236 800 € * | 517.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 43.60 m2 | 0.00 m2 | 235 500 € * | 535.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.00 m2 | 0.00 m2 | 235 400 € * | 509.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 39.00 m2 | 0.00 m2 | 233 800 € * | 502.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 38.90 m2 | 0.00 m2 | 232 600 € * | 501.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 39.50 m2 | 0.00 m2 | 232 500 € * | 505.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.00 m2 | 0.00 m2 | 232 300 € * | 517.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.00 m2 | 0.00 m2 | 231 000 € * | 509.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 39.20 m2 | 0.00 m2 | 230 700 € * | 503.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 39.10 m2 | 0.00 m2 | 229 500 € * | 503.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 39.50 m2 | 0.00 m2 | 228 700 € * | 505.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 37.90 m2 | 0.00 m2 | 227 800 € * | 504.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 39.20 m2 | 0.00 m2 | 226 400 € * | 503.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 38.40 m2 | 0.00 m2 | 226 000 € * | 498.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 39.10 m2 | 0.00 m2 | 225 200 € * | 503.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 38.90 m2 | 0.00 m2 | 224 900 € * | 501.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.90 m2 | 0.00 m2 | 224 500 € * | 529.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 36.30 m2 | 0.00 m2 | 222 500 € * | 482.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 39.10 m2 | 0.00 m2 | 220 900 € * | 503.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 36.30 m2 | 0.00 m2 | 220 600 € * | 482.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 33.20 m2 | 0.00 m2 | 206 600 € * | 442.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 30.50 m2 | 0.00 m2 | 185 500 € * | 405.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 30.30 m2 | 0.00 m2 | 182 500 € * | 416.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
À proximité
de ce programme neuf ...
ou
Envoyer
cette annonce à un ami
cette annonce à un ami
Votre E-mail a bien été envoyé.
Une erreur s'est produite lors de l'envoi de votre e-mail.
Veuillez réessayer à nouveau
Veuillez réessayer à nouveau