BORDEAUX
Réf.
8500211409 P8500211409
- Disponibilité
:
2IEME TRIMESTRE 2024
- A 6' en tram de la gare LGV pour Paris
- A 6' du futur quartier d'affaires Européen Euratlantique
- Le tram à deux pas pour tous les quartiers Bordelais
Détail
des lots disponibles
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix |
---|---|---|---|---|
Maison | 3 pièces | 65.11 m2 | 0.00 m2 | 283 000 € * |
Maison | 3 pièces | 65.16 m2 | 0.00 m2 | 287 000 € * |
Maison | 3 pièces | 65.67 m2 | 0.00 m2 | 288 000 € * |
Maison | 3 pièces | 67.85 m2 | 0.00 m2 | 287 000 € * |
Maison | 3 pièces | 67.85 m2 | 0.00 m2 | 291 000 € * |
Maison | 3 pièces | 67.88 m2 | 0.00 m2 | 325 200 € * |
Maison | 3 pièces | 69.93 m2 | 0.00 m2 | 308 000 € * |
Maison | 3 pièces | 69.97 m2 | 0.00 m2 | 316 200 € * |
Maison | 3 pièces | 70.27 m2 | 0.00 m2 | 311 000 € * |
Maison | 4 pièces | 79.20 m2 | 0.00 m2 | 378 800 € * |
Maison | 4 pièces | 79.21 m2 | 0.00 m2 | 378 800 € * |
Maison | 4 pièces | 79.23 m2 | 0.00 m2 | 372 700 € * |
Maison | 4 pièces | 79.23 m2 | 0.00 m2 | 372 700 € * |
Maison | 5 pièces | 96.30 m2 | 0.00 m2 | 413 000 € * |
Maison | 5 pièces | 96.34 m2 | 0.00 m2 | 421 000 € * |
Maison | 5 pièces | 96.34 m2 | 0.00 m2 | 421 200 € * |
Maison | 4 pièces | 96.52 m2 | 0.00 m2 | 358 300 € * |
Maison | 4 pièces | 96.56 m2 | 0.00 m2 | 358 300 € * |
À proximité
de ce programme neuf ...

VOTRE CONSEILLER EN IMMOBILIER NEUF
Afficher le téléphone
Appeler
02 41 39 10 00-investir@axo-actifs.fr
Tél.
02 41 39 10 00
E-mail : investir@axo-actifs.fr
E-mail : investir@axo-actifs.fr
Nous contacter