Development : VILLA JOCARI
JOUE LES TOURS
Ref.
8500210864 P8500210864
- Availability
:
4IEME TRIMESTRE 2023
- L'emplacement plein centre avec tous les services
- Une des communes les plus prisées sur l'agglo de Tours
- Des prix intéressants par rapport à l'emplacement
Detail
available lots
Type de programme neuf | Room(s) | Surface area | Surface area of land | Price |
---|---|---|---|---|
House | 4 pièces | 100.00 m2 | 0.00 m2 | 389 900 € * |
House | 4 pièces | 88.00 m2 | 0.00 m2 | 385 000 € * |
House | 4 pièces | 88.00 m2 | 0.00 m2 | 337 500 € * |
House | 4 pièces | 88.00 m2 | 0.00 m2 | 319 500 € * |
House | 4 pièces | 88.00 m2 | 0.00 m2 | 299 440 € * |
House | 2 pièces | 41.00 m2 | 0.00 m2 | 175 120 € * |
House | 2 pièces | 38.00 m2 | 0.00 m2 | 169 050 € * |
House | 2 pièces | 41.00 m2 | 0.00 m2 | 169 010 € * |
House | 2 pièces | 38.00 m2 | 0.00 m2 | 169 010 € * |
House | 2 pièces | 41.00 m2 | 0.00 m2 | 165 930 € * |
Near

VOTRE CONSEILLER EN IMMOBILIER NEUF
Show number
Call
02 41 39 10 00-investir@axo-actifs.fr
Phone
02 41 39 10 00
E-mail : investir@axo-actifs.fr
E-mail : investir@axo-actifs.fr
Contact us