Development : VILLA COUSTIERA
NIMES
Ref.
8500212073 P8500212073
- Availability
:
3IEME TRIMESTRE 2024
- A 2 pas des pôles d'activités Nîmois
- Quartier calme facile d'accès
- Proche Tram pour tous les déplacements
Detail
available lots
Type de programme neuf | Room(s) | Surface area | Surface area of land | Price |
---|---|---|---|---|
House | 4 pièces | 79.58 m2 | 0.00 m2 | 297 500 € * |
House | 3 pièces | 81.14 m2 | 0.00 m2 | 288 500 € * |
House | 3 pièces | 76.49 m2 | 0.00 m2 | 281 500 € * |
House | 3 pièces | 76.49 m2 | 0.00 m2 | 276 500 € * |
House | 3 pièces | 72.44 m2 | 0.00 m2 | 275 500 € * |
House | 3 pièces | 73.09 m2 | 0.00 m2 | 273 500 € * |
House | 3 pièces | 72.44 m2 | 0.00 m2 | 270 500 € * |
House | 3 pièces | 65.71 m2 | 0.00 m2 | 268 500 € * |
House | 3 pièces | 73.09 m2 | 0.00 m2 | 268 500 € * |
House | 3 pièces | 72.44 m2 | 0.00 m2 | 265 500 € * |
House | 3 pièces | 73.09 m2 | 0.00 m2 | 263 500 € * |
House | 3 pièces | 65.71 m2 | 0.00 m2 | 263 500 € * |
House | 3 pièces | 57.98 m2 | 0.00 m2 | 263 500 € * |
House | 3 pièces | 65.71 m2 | 0.00 m2 | 258 500 € * |
House | 3 pièces | 59.08 m2 | 0.00 m2 | 258 500 € * |
House | 3 pièces | 60.34 m2 | 0.00 m2 | 256 500 € * |
House | 3 pièces | 59.08 m2 | 0.00 m2 | 253 500 € * |
House | 3 pièces | 51.31 m2 | 0.00 m2 | 250 500 € * |
House | 3 pièces | 59.08 m2 | 0.00 m2 | 248 500 € * |
House | 2 pièces | 48.92 m2 | 0.00 m2 | 221 500 € * |
House | 2 pièces | 48.92 m2 | 0.00 m2 | 211 500 € * |
House | 2 pièces | 46.44 m2 | 0.00 m2 | 211 500 € * |
House | 2 pièces | 48.92 m2 | 0.00 m2 | 201 500 € * |
House | 2 pièces | 46.71 m2 | 0.00 m2 | 189 500 € * |
House | 1 pièces | 29.55 m2 | 0.00 m2 | 144 500 € * |
House | 1 pièces | 29.55 m2 | 0.00 m2 | 140 000 € * |
Near

VOTRE CONSEILLER EN IMMOBILIER NEUF
Show number
Call
02 41 39 10 00-investir@axo-actifs.fr
Phone
02 41 39 10 00
E-mail : investir@axo-actifs.fr
E-mail : investir@axo-actifs.fr
Contact us