Development : SO GREEN
CORBEIL ESSONNES
Ref.
8500210847 P8500210847
- Availability
:
4IEME TRIMESTRE 2023
- La proximité de pôles économiques et du Centre Hospitalier
- La proximité du RER qui met Paris centre à 37'
- La qualité au bon prix
Detail
available lots
Type de programme neuf | Room(s) | Surface area | Surface area of land | Price |
---|---|---|---|---|
House | 4 pièces | 85.70 m2 | 0.00 m2 | 283 223 € * |
House | 4 pièces | 85.70 m2 | 0.00 m2 | 278 672 € * |
House | 4 pièces | 85.90 m2 | 0.00 m2 | 276 398 € * |
House | 4 pièces | 86.30 m2 | 0.00 m2 | 271 848 € * |
House | 4 pièces | 77.00 m2 | 0.00 m2 | 271 848 € * |
House | 4 pièces | 82.40 m2 | 0.00 m2 | 260 474 € * |
House | 4 pièces | 75.60 m2 | 0.00 m2 | 258 199 € * |
House | 4 pièces | 80.80 m2 | 0.00 m2 | 258 199 € * |
House | 4 pièces | 81.50 m2 | 0.00 m2 | 255 924 € * |
House | 4 pièces | 80.80 m2 | 0.00 m2 | 253 649 € * |
House | 4 pièces | 74.50 m2 | 0.00 m2 | 246 824 € * |
House | 4 pièces | 74.30 m2 | 0.00 m2 | 243 413 € * |
House | 3 pièces | 65.90 m2 | 0.00 m2 | 225 214 € * |
House | 3 pièces | 65.50 m2 | 0.00 m2 | 224 076 € * |
House | 3 pièces | 65.90 m2 | 0.00 m2 | 221 801 € * |
House | 3 pièces | 59.70 m2 | 0.00 m2 | 219 526 € * |
House | 3 pièces | 62.50 m2 | 0.00 m2 | 219 526 € * |
House | 3 pièces | 59.40 m2 | 0.00 m2 | 217 252 € * |
House | 3 pièces | 59.70 m2 | 0.00 m2 | 216 114 € * |
House | 3 pièces | 59.10 m2 | 0.00 m2 | 214 976 € * |
House | 3 pièces | 59.10 m2 | 0.00 m2 | 213 839 € * |
House | 3 pièces | 64.40 m2 | 0.00 m2 | 212 701 € * |
House | 3 pièces | 62.80 m2 | 0.00 m2 | 210 426 € * |
House | 3 pièces | 57.40 m2 | 0.00 m2 | 210 426 € * |
House | 3 pièces | 61.90 m2 | 0.00 m2 | 209 290 € * |
House | 3 pièces | 56.10 m2 | 0.00 m2 | 209 290 € * |
House | 3 pièces | 62.50 m2 | 0.00 m2 | 209 290 € * |
House | 3 pièces | 59.10 m2 | 0.00 m2 | 203 602 € * |
House | 3 pièces | 53.30 m2 | 0.00 m2 | 199 052 € * |
House | 2 pièces | 38.50 m2 | 0.00 m2 | 168 341 € * |
House | 1 pièces | 29.30 m2 | 0.00 m2 | 158 105 € * |
House | 1 pièces | 29.40 m2 | 0.00 m2 | 153 554 € * |
House | 1 pièces | 27.30 m2 | 0.00 m2 | 152 417 € * |
House | 1 pièces | 28.60 m2 | 0.00 m2 | 150 142 € * |
House | 1 pièces | 27.50 m2 | 0.00 m2 | 146 730 € * |
House | 1 pièces | 25.80 m2 | 0.00 m2 | 141 043 € * |
Near

VOTRE CONSEILLER EN IMMOBILIER NEUF
Show number
Call
02 41 39 10 00-investir@axo-actifs.fr
Phone
02 41 39 10 00
E-mail : investir@axo-actifs.fr
E-mail : investir@axo-actifs.fr
Contact us