Development : OSMOSE 3
OBERHAUSBERGEN
Ref.
8500211518 P8500211518
- Availability
:
1IER TRIMESTRE 2023
- A 2 pas de Strasbourg un environnement vert et calme
- Proche de nombreux pôles tertiaires et universitaires
- Une conception élégante et intemporelle
Detail
available lots
Type de programme neuf | Room(s) | Surface area | Surface area of land | Price |
---|---|---|---|---|
House | 4 pièces | 85.05 m2 | 0.00 m2 | 359 600 € * |
House | 4 pièces | 85.05 m2 | 0.00 m2 | 356 200 € * |
House | 4 pièces | 85.05 m2 | 0.00 m2 | 353 700 € * |
House | 4 pièces | 84.16 m2 | 0.00 m2 | 352 400 € * |
House | 4 pièces | 80.41 m2 | 0.00 m2 | 349 300 € * |
House | 4 pièces | 84.16 m2 | 0.00 m2 | 345 200 € * |
House | 4 pièces | 84.14 m2 | 0.00 m2 | 340 800 € * |
House | 4 pièces | 78.10 m2 | 0.00 m2 | 339 000 € * |
House | 4 pièces | 85.05 m2 | 0.00 m2 | 337 500 € * |
House | 4 pièces | 82.64 m2 | 0.00 m2 | 335 200 € * |
House | 4 pièces | 78.10 m2 | 0.00 m2 | 334 800 € * |
House | 4 pièces | 78.10 m2 | 0.00 m2 | 333 800 € * |
House | 4 pièces | 84.16 m2 | 0.00 m2 | 331 100 € * |
House | 4 pièces | 82.64 m2 | 0.00 m2 | 324 600 € * |
House | 4 pièces | 78.10 m2 | 0.00 m2 | 323 500 € * |
House | 4 pièces | 78.10 m2 | 0.00 m2 | 323 500 € * |
House | 4 pièces | 45.49 m2 | 0.00 m2 | 312 700 € * |
House | 4 pièces | 78.12 m2 | 0.00 m2 | 312 200 € * |
House | 3 pièces | 63.76 m2 | 0.00 m2 | 269 900 € * |
House | 3 pièces | 65.38 m2 | 0.00 m2 | 264 600 € * |
House | 3 pièces | 65.38 m2 | 0.00 m2 | 264 000 € * |
House | 3 pièces | 64.39 m2 | 0.00 m2 | 263 900 € * |
House | 3 pièces | 64.39 m2 | 0.00 m2 | 263 700 € * |
House | 3 pièces | 64.39 m2 | 0.00 m2 | 257 700 € * |
House | 3 pièces | 63.79 m2 | 0.00 m2 | 255 100 € * |
House | 3 pièces | 63.79 m2 | 0.00 m2 | 255 100 € * |
House | 3 pièces | 63.79 m2 | 0.00 m2 | 255 100 € * |
House | 3 pièces | 64.39 m2 | 0.00 m2 | 250 900 € * |
House | 3 pièces | 65.38 m2 | 0.00 m2 | 248 900 € * |
House | 3 pièces | 61.11 m2 | 0.00 m2 | 248 800 € * |
House | 3 pièces | 61.15 m2 | 0.00 m2 | 248 200 € * |
House | 2 pièces | 45.45 m2 | 0.00 m2 | 203 900 € * |
House | 2 pièces | 38.90 m2 | 0.00 m2 | 200 400 € * |
House | 2 pièces | 45.45 m2 | 0.00 m2 | 184 300 € * |
Near

VOTRE CONSEILLER EN IMMOBILIER NEUF
Show number
Call
02 41 39 10 00-investir@axo-actifs.fr
Phone
02 41 39 10 00
E-mail : investir@axo-actifs.fr
E-mail : investir@axo-actifs.fr
Contact us