Development : KUBIK GARDEN
VENISSIEUX
Ref.
8500211179 P8500211179
- Availability
:
4IEME TRIMESTRE 2023
- Plusieurs grands bassins d'emplois sont proches
- Le quartier pavillonnaire proche des commodités
- Des belles terrasses pour chaque appartement
Detail
available lots
Type de programme neuf | Room(s) | Surface area | Surface area of land | Price |
---|---|---|---|---|
House | 4 pièces | 83.40 m2 | 0.00 m2 | 355 000 € * |
House | 3 pièces | 67.30 m2 | 0.00 m2 | 291 000 € * |
House | 3 pièces | 61.20 m2 | 0.00 m2 | 261 000 € * |
House | 3 pièces | 61.00 m2 | 0.00 m2 | 256 000 € * |
House | 3 pièces | 51.60 m2 | 0.00 m2 | 256 000 € * |
House | 3 pièces | 61.00 m2 | 0.00 m2 | 251 000 € * |
House | 3 pièces | 51.60 m2 | 0.00 m2 | 251 000 € * |
House | 3 pièces | 57.80 m2 | 0.00 m2 | 251 000 € * |
House | 3 pièces | 61.20 m2 | 0.00 m2 | 246 000 € * |
House | 3 pièces | 57.80 m2 | 0.00 m2 | 246 000 € * |
House | 2 pièces | 42.60 m2 | 0.00 m2 | 245 000 € * |
House | 3 pièces | 57.80 m2 | 0.00 m2 | 242 000 € * |
House | 2 pièces | 42.60 m2 | 0.00 m2 | 240 000 € * |
House | 3 pièces | 59.00 m2 | 0.00 m2 | 238 000 € * |
House | 2 pièces | 42.60 m2 | 0.00 m2 | 236 000 € * |
House | 3 pièces | 59.50 m2 | 0.00 m2 | 231 000 € * |
House | 3 pièces | 61.20 m2 | 0.00 m2 | 231 000 € * |
House | 2 pièces | 42.60 m2 | 0.00 m2 | 230 000 € * |
House | 3 pièces | 59.00 m2 | 0.00 m2 | 223 000 € * |
House | 2 pièces | 44.90 m2 | 0.00 m2 | 220 000 € * |
House | 1 pièces | 26.90 m2 | 0.00 m2 | 200 000 € * |
House | 1 pièces | 26.90 m2 | 0.00 m2 | 190 000 € * |
Near

VOTRE CONSEILLER EN IMMOBILIER NEUF
Show number
Call
02 41 39 10 00-investir@axo-actifs.fr
Phone
02 41 39 10 00
E-mail : investir@axo-actifs.fr
E-mail : investir@axo-actifs.fr
Contact us