Development : EMPREINTE (L')
LES MUREAUX
Ref.
8500212046 P8500212046
- Availability
:
4IEME TRIMESTRE 2023
- Proche gare pour St Lazare en 35'
- Proche du grand centre hospitalier
- Commerces - écoles - services à 2 pas
Detail
available lots
Type de programme neuf | Room(s) | Surface area | Surface area of land | Price |
---|---|---|---|---|
House | 3 pièces | 61.40 m2 | 0.00 m2 | 230 900 € * |
House | 3 pièces | 61.40 m2 | 0.00 m2 | 227 488 € * |
House | 3 pièces | 59.10 m2 | 0.00 m2 | 226 350 € * |
House | 3 pièces | 58.20 m2 | 0.00 m2 | 225 213 € * |
House | 3 pièces | 59.10 m2 | 0.00 m2 | 220 663 € * |
House | 3 pièces | 59.10 m2 | 0.00 m2 | 217 251 € * |
House | 3 pièces | 58.20 m2 | 0.00 m2 | 216 113 € * |
House | 3 pièces | 59.10 m2 | 0.00 m2 | 214 976 € * |
House | 3 pièces | 58.20 m2 | 0.00 m2 | 212 701 € * |
House | 3 pièces | 56.50 m2 | 0.00 m2 | 211 563 € * |
House | 3 pièces | 57.20 m2 | 0.00 m2 | 209 289 € * |
House | 3 pièces | 56.20 m2 | 0.00 m2 | 208 151 € * |
House | 3 pièces | 57.20 m2 | 0.00 m2 | 205 876 € * |
House | 3 pièces | 56.20 m2 | 0.00 m2 | 204 739 € * |
House | 2 pièces | 48.90 m2 | 0.00 m2 | 191 990 € * |
House | 2 pièces | 38.20 m2 | 0.00 m2 | 159 241 € * |
House | 2 pièces | 38.20 m2 | 0.00 m2 | 155 829 € * |
House | 2 pièces | 38.20 m2 | 0.00 m2 | 151 279 € * |
Near

VOTRE CONSEILLER EN IMMOBILIER NEUF
Show number
Call
02 41 39 10 00-investir@axo-actifs.fr
Phone
02 41 39 10 00
E-mail : investir@axo-actifs.fr
E-mail : investir@axo-actifs.fr
Contact us