Development : EDENYS
MELUN
Ref.
8500210506 P8500210506
- Availability
:
1IER TRIMESTRE 2023
- Pinel zone A à prix bas avec les mêmes avantages qu'au prix fort
- Les qualités de l'emplacement et de l'ensemble du projet
- Le compromis pour investir en locatif dans de bonnes conditions
Detail
available lots
Type de programme neuf | Room(s) | Surface area | Surface area of land | Price |
---|---|---|---|---|
House | 4 pièces | 73.89 m2 | 0.00 m2 | 227 000 € * |
House | 3 pièces | 65.28 m2 | 0.00 m2 | 220 000 € * |
House | 3 pièces | 66.21 m2 | 0.00 m2 | 219 000 € * |
House | 3 pièces | 65.21 m2 | 0.00 m2 | 218 000 € * |
House | 3 pièces | 67.21 m2 | 0.00 m2 | 216 000 € * |
House | 3 pièces | 66.44 m2 | 0.00 m2 | 215 000 € * |
House | 3 pièces | 65.73 m2 | 0.00 m2 | 214 000 € * |
House | 3 pièces | 65.26 m2 | 0.00 m2 | 214 000 € * |
House | 3 pièces | 66.45 m2 | 0.00 m2 | 211 000 € * |
House | 3 pièces | 63.78 m2 | 0.00 m2 | 209 000 € * |
House | 3 pièces | 62.86 m2 | 0.00 m2 | 208 000 € * |
House | 3 pièces | 58.69 m2 | 0.00 m2 | 207 014 € * |
House | 3 pièces | 62.18 m2 | 0.00 m2 | 206 000 € * |
House | 3 pièces | 63.77 m2 | 0.00 m2 | 206 000 € * |
House | 3 pièces | 59.85 m2 | 0.00 m2 | 205 000 € * |
House | 3 pièces | 64.62 m2 | 0.00 m2 | 204 000 € * |
House | 3 pièces | 61.84 m2 | 0.00 m2 | 203 000 € * |
House | 3 pièces | 62.18 m2 | 0.00 m2 | 203 000 € * |
House | 3 pièces | 59.85 m2 | 0.00 m2 | 202 000 € * |
House | 3 pièces | 60.69 m2 | 0.00 m2 | 198 000 € * |
House | 3 pièces | 61.86 m2 | 0.00 m2 | 198 000 € * |
House | 3 pièces | 57.89 m2 | 0.00 m2 | 195 000 € * |
House | 3 pièces | 59.08 m2 | 0.00 m2 | 193 000 € * |
House | 3 pièces | 60.69 m2 | 0.00 m2 | 189 000 € * |
Near

VOTRE CONSEILLER EN IMMOBILIER NEUF
Show number
Call
02 41 39 10 00-investir@axo-actifs.fr
Phone
02 41 39 10 00
E-mail : investir@axo-actifs.fr
E-mail : investir@axo-actifs.fr
Contact us