Development : ECLOZ
NANTES
Ref.
8500212179 P8500212179
- Availability
:
2IEME TRIMESTRE 2025
- Proche de grandes zones d'activités
- Proche du parc d'exposition et du stade mythique
- A 2 pas du Tram pour circuler dans Nantes
Detail
available lots
Type de programme neuf | Room(s) | Surface area | Surface area of land | Price |
---|---|---|---|---|
House | 2 pièces | 38.55 m2 | 0.00 m2 | 229 900 € * |
House | 2 pièces | 38.55 m2 | 0.00 m2 | 234 900 € * |
House | 2 pièces | 39.07 m2 | 0.00 m2 | 234 900 € * |
House | 2 pièces | 40.26 m2 | 0.00 m2 | 239 900 € * |
House | 2 pièces | 38.55 m2 | 0.00 m2 | 239 900 € * |
House | 2 pièces | 39.07 m2 | 0.00 m2 | 239 900 € * |
House | 2 pièces | 40.63 m2 | 0.00 m2 | 244 900 € * |
House | 2 pièces | 39.07 m2 | 0.00 m2 | 244 900 € * |
House | 2 pièces | 40.88 m2 | 0.00 m2 | 244 900 € * |
House | 2 pièces | 40.63 m2 | 0.00 m2 | 249 900 € * |
House | 2 pièces | 40.88 m2 | 0.00 m2 | 249 900 € * |
House | 2 pièces | 42.73 m2 | 0.00 m2 | 259 900 € * |
House | 2 pièces | 42.51 m2 | 0.00 m2 | 259 900 € * |
House | 2 pièces | 42.73 m2 | 0.00 m2 | 259 900 € * |
House | 2 pièces | 42.73 m2 | 0.00 m2 | 262 900 € * |
House | 2 pièces | 42.51 m2 | 0.00 m2 | 263 900 € * |
House | 2 pièces | 41.66 m2 | 0.00 m2 | 264 900 € * |
House | 2 pièces | 40.88 m2 | 0.00 m2 | 264 900 € * |
House | 2 pièces | 40.63 m2 | 0.00 m2 | 264 900 € * |
House | 2 pièces | 42.51 m2 | 0.00 m2 | 264 900 € * |
House | 2 pièces | 40.63 m2 | 0.00 m2 | 266 900 € * |
House | 2 pièces | 45.58 m2 | 0.00 m2 | 269 900 € * |
House | 2 pièces | 41.66 m2 | 0.00 m2 | 269 900 € * |
House | 2 pièces | 40.63 m2 | 0.00 m2 | 269 900 € * |
House | 2 pièces | 40.21 m2 | 0.00 m2 | 269 900 € * |
House | 2 pièces | 42.51 m2 | 0.00 m2 | 269 900 € * |
House | 3 pièces | 60.08 m2 | 0.00 m2 | 289 900 € * |
House | 3 pièces | 58.46 m2 | 0.00 m2 | 299 900 € * |
House | 3 pièces | 61.51 m2 | 0.00 m2 | 299 900 € * |
House | 3 pièces | 58.46 m2 | 0.00 m2 | 304 900 € * |
House | 3 pièces | 61.51 m2 | 0.00 m2 | 309 900 € * |
House | 3 pièces | 58.46 m2 | 0.00 m2 | 309 900 € * |
House | 3 pièces | 58.46 m2 | 0.00 m2 | 314 900 € * |
House | 3 pièces | 58.46 m2 | 0.00 m2 | 319 900 € * |
House | 3 pièces | 60.54 m2 | 0.00 m2 | 319 900 € * |
House | 3 pièces | 61.67 m2 | 0.00 m2 | 324 900 € * |
House | 3 pièces | 64.71 m2 | 0.00 m2 | 329 900 € * |
House | 3 pièces | 61.67 m2 | 0.00 m2 | 329 900 € * |
House | 3 pièces | 61.67 m2 | 0.00 m2 | 334 900 € * |
House | 3 pièces | 64.71 m2 | 0.00 m2 | 334 900 € * |
House | 3 pièces | 61.67 m2 | 0.00 m2 | 339 900 € * |
House | 3 pièces | 64.71 m2 | 0.00 m2 | 339 900 € * |
House | 3 pièces | 61.67 m2 | 0.00 m2 | 344 900 € * |
House | 3 pièces | 64.71 m2 | 0.00 m2 | 344 900 € * |
House | 3 pièces | 61.67 m2 | 0.00 m2 | 349 900 € * |
House | 3 pièces | 73.69 m2 | 0.00 m2 | 359 900 € * |
House | 4 pièces | 77.85 m2 | 0.00 m2 | 379 900 € * |
House | 4 pièces | 76.37 m2 | 0.00 m2 | 399 900 € * |
House | 4 pièces | 78.70 m2 | 0.00 m2 | 409 900 € * |
House | 4 pièces | 78.70 m2 | 0.00 m2 | 419 900 € * |
House | 4 pièces | 78.70 m2 | 0.00 m2 | 429 900 € * |
House | 4 pièces | 78.70 m2 | 0.00 m2 | 447 900 € * |
House | 4 pièces | 78.70 m2 | 0.00 m2 | 457 900 € * |
House | 5 pièces | 100.37 m2 | 0.00 m2 | 499 900 € * |
House | 3 pièces | 77.49 m2 | 0.00 m2 | 519 900 € * |
House | 4 pièces | 86.73 m2 | 0.00 m2 | 569 900 € * |
Near

VOTRE CONSEILLER EN IMMOBILIER NEUF
Show number
Call
02 41 39 10 00-investir@axo-actifs.fr
Phone
02 41 39 10 00
E-mail : investir@axo-actifs.fr
E-mail : investir@axo-actifs.fr
Contact us