Development : DOMAINE VAL ROSE VEFA
MONTRABE
Ref.
8500211637 P8500211637
- Availability
:
2IEME TRIMESTRE 2023
- L'environnement de villas cossues
- L'emplacement dans parc arboré
- La qualité haut de gamme de la réalisation
Detail
available lots
Type de programme neuf | Room(s) | Surface area | Surface area of land | Price |
---|---|---|---|---|
House | 4 pièces | 89.38 m2 | 0.00 m2 | 340 000 € * |
House | 4 pièces | 89.38 m2 | 0.00 m2 | 340 000 € * |
House | 4 pièces | 84.61 m2 | 0.00 m2 | 315 000 € * |
House | 4 pièces | 80.73 m2 | 0.00 m2 | 310 000 € * |
House | 4 pièces | 80.73 m2 | 0.00 m2 | 310 000 € * |
House | 4 pièces | 80.71 m2 | 0.00 m2 | 310 000 € * |
House | 4 pièces | 80.73 m2 | 0.00 m2 | 310 000 € * |
House | 4 pièces | 80.69 m2 | 0.00 m2 | 305 000 € * |
House | 3 pièces | 62.69 m2 | 0.00 m2 | 265 000 € * |
Near

VOTRE CONSEILLER EN IMMOBILIER NEUF
Show number
Call
02 41 39 10 00-investir@axo-actifs.fr
Phone
02 41 39 10 00
E-mail : investir@axo-actifs.fr
E-mail : investir@axo-actifs.fr
Contact us