Development : DOMAINE DU HAUT VIGNEAU
GRADIGNAN
Ref.
8500210650 P8500210650
- Availability
:
4IEME TRIMESTRE 2022
- Proche du centre hospitalier et de l'université
- Le quartier résidentiel et familial
- L'originalité de la réalisation
Detail
available lots
Type de programme neuf | Room(s) | Surface area | Surface area of land | Price |
---|---|---|---|---|
House | 3 pièces | 66.08 m2 | 0.00 m2 | 326 000 € * |
Flat | 4 pièces | 79.43 m2 | 0.00 m2 | 384 000 € * |
House | 4 pièces | 85.65 m2 | 0.00 m2 | 398 000 € * |
House | 4 pièces | 84.71 m2 | 0.00 m2 | 402 000 € * |
House | 4 pièces | 84.71 m2 | 0.00 m2 | 402 000 € * |
House | 4 pièces | 85.43 m2 | 0.00 m2 | 405 000 € * |
House | 4 pièces | 85.43 m2 | 0.00 m2 | 405 000 € * |
House | 4 pièces | 85.43 m2 | 0.00 m2 | 409 000 € * |
House | 4 pièces | 85.43 m2 | 0.00 m2 | 409 000 € * |
House | 4 pièces | 85.39 m2 | 0.00 m2 | 425 000 € * |
House | 4 pièces | 95.01 m2 | 0.00 m2 | 436 000 € * |
House | 4 pièces | 95.01 m2 | 0.00 m2 | 436 000 € * |
Flat | 4 pièces | 91.68 m2 | 0.00 m2 | 442 000 € * |
House | 4 pièces | 95.01 m2 | 0.00 m2 | 444 000 € * |
House | 4 pièces | 95.01 m2 | 0.00 m2 | 445 000 € * |
Flat | 5 pièces | 118.53 m2 | 0.00 m2 | 499 000 € * |
Flat | 5 pièces | 118.53 m2 | 0.00 m2 | 509 000 € * |
Flat | 5 pièces | 118.53 m2 | 0.00 m2 | 516 000 € * |
Flat | 5 pièces | 116.42 m2 | 0.00 m2 | 521 000 € * |
Flat | 5 pièces | 116.42 m2 | 0.00 m2 | 522 000 € * |
Flat | 5 pièces | 118.53 m2 | 0.00 m2 | 528 000 € * |
Flat | 5 pièces | 118.53 m2 | 0.00 m2 | 528 000 € * |
Flat | 5 pièces | 118.53 m2 | 0.00 m2 | 528 000 € * |
Flat | 5 pièces | 116.42 m2 | 0.00 m2 | 532 000 € * |
Flat | 5 pièces | 116.42 m2 | 0.00 m2 | 535 000 € * |
Near

VOTRE CONSEILLER EN IMMOBILIER NEUF
Show number
Call
02 41 39 10 00-investir@axo-actifs.fr
Phone
02 41 39 10 00
E-mail : investir@axo-actifs.fr
E-mail : investir@axo-actifs.fr
Contact us