Development : DOMAINE DES GRANDS PINS 30
VILLENEUVE LES AVIGNON
Ref.
8500211452 P8500211452
- Availability
:
1IER TRIMESTRE 2024
- Au coeur du Neuilly Avignonais
- L'hyper centre animé d'Avignon à portée de main
- Des commerces de proximité haut de gamme
Detail
available lots
Type de programme neuf | Room(s) | Surface area | Surface area of land | Price |
---|---|---|---|---|
House | 2 pièces | 44.60 m2 | 0.00 m2 | 215 000 € * |
House | 2 pièces | 42.10 m2 | 0.00 m2 | 235 000 € * |
House | 2 pièces | 43.80 m2 | 0.00 m2 | 240 000 € * |
House | 2 pièces | 43.75 m2 | 0.00 m2 | 243 000 € * |
House | 2 pièces | 44.65 m2 | 0.00 m2 | 243 000 € * |
House | 2 pièces | 45.00 m2 | 0.00 m2 | 245 000 € * |
House | 3 pièces | 57.60 m2 | 0.00 m2 | 259 000 € * |
House | 3 pièces | 63.00 m2 | 0.00 m2 | 267 000 € * |
House | 3 pièces | 65.05 m2 | 0.00 m2 | 274 000 € * |
House | 3 pièces | 61.85 m2 | 0.00 m2 | 275 000 € * |
House | 3 pièces | 61.95 m2 | 0.00 m2 | 277 000 € * |
House | 3 pièces | 61.50 m2 | 0.00 m2 | 280 000 € * |
House | 3 pièces | 63.10 m2 | 0.00 m2 | 282 000 € * |
House | 3 pièces | 63.10 m2 | 0.00 m2 | 285 000 € * |
House | 4 pièces | 76.45 m2 | 0.00 m2 | 299 000 € * |
House | 4 pièces | 76.20 m2 | 0.00 m2 | 305 000 € * |
House | 4 pièces | 76.45 m2 | 0.00 m2 | 320 000 € * |
House | 4 pièces | 76.20 m2 | 0.00 m2 | 335 000 € * |
Near

VOTRE CONSEILLER EN IMMOBILIER NEUF
Show number
Call
02 41 39 10 00-investir@axo-actifs.fr
Phone
02 41 39 10 00
E-mail : investir@axo-actifs.fr
E-mail : investir@axo-actifs.fr
Contact us