Development : DOMAINE DE CANDICE
MONDONVILLE
Ref.
8500210796 P8500210796
- Availability
:
4IEME TRIMESTRE 2022
- Les espaces extérieurs généreux des logements
- La proximité du pôle aéronautique Toulousain
- Le concept de résidence en maison-jardin
Detail
available lots
Type de programme neuf | Room(s) | Surface area | Surface area of land | Price |
---|---|---|---|---|
House | 4 pièces | 77.67 m2 | 0.00 m2 | 269 000 € * |
House | 3 pièces | 58.59 m2 | 0.00 m2 | 224 000 € * |
House | 2 pièces | 52.25 m2 | 0.00 m2 | 198 000 € * |
House | 2 pièces | 41.58 m2 | 0.00 m2 | 179 000 € * |
Flat | 3 pièces | 66.11 m2 | 0.00 m2 | 0 € * |
Flat | 4 pièces | 80.87 m2 | 0.00 m2 | 0 € * |
Flat | 4 pièces | 80.87 m2 | 0.00 m2 | 0 € * |
Near

VOTRE CONSEILLER EN IMMOBILIER NEUF
Show number
Call
02 41 39 10 00-investir@axo-actifs.fr
Phone
02 41 39 10 00
E-mail : investir@axo-actifs.fr
E-mail : investir@axo-actifs.fr
Contact us