Development : CONNEXIONS
STRASBOURG
Ref.
8500211861 P8500211861
- Availability
:
2IEME TRIMESTRE 2024
- A 2 pas du Tram-bus pour Strasbourg centre
- Des grands balcons ou jardins pour tous
- Proche de plusieurs parcs d'activités
Detail
available lots
Type de programme neuf | Room(s) | Surface area | Surface area of land | Price |
---|---|---|---|---|
House | 2 pièces | 42.20 m2 | 0.00 m2 | 170 000 € * |
House | 2 pièces | 40.70 m2 | 0.00 m2 | 173 000 € * |
House | 2 pièces | 40.70 m2 | 0.00 m2 | 173 000 € * |
House | 2 pièces | 42.20 m2 | 0.00 m2 | 174 000 € * |
House | 2 pièces | 40.80 m2 | 0.00 m2 | 175 000 € * |
House | 2 pièces | 42.20 m2 | 0.00 m2 | 175 000 € * |
House | 2 pièces | 40.80 m2 | 0.00 m2 | 175 500 € * |
House | 2 pièces | 40.70 m2 | 0.00 m2 | 175 500 € * |
House | 2 pièces | 40.80 m2 | 0.00 m2 | 178 000 € * |
House | 2 pièces | 44.10 m2 | 0.00 m2 | 178 000 € * |
House | 2 pièces | 40.70 m2 | 0.00 m2 | 180 000 € * |
House | 2 pièces | 40.70 m2 | 0.00 m2 | 180 500 € * |
House | 2 pièces | 44.10 m2 | 0.00 m2 | 182 000 € * |
House | 2 pièces | 40.70 m2 | 0.00 m2 | 183 000 € * |
House | 2 pièces | 44.10 m2 | 0.00 m2 | 185 000 € * |
House | 2 pièces | 45.20 m2 | 0.00 m2 | 185 500 € * |
House | 2 pièces | 45.20 m2 | 0.00 m2 | 188 000 € * |
House | 2 pièces | 45.20 m2 | 0.00 m2 | 190 500 € * |
House | 2 pièces | 41.10 m2 | 0.00 m2 | 192 000 € * |
House | 2 pièces | 40.00 m2 | 0.00 m2 | 193 000 € * |
House | 2 pièces | 40.00 m2 | 0.00 m2 | 193 000 € * |
House | 2 pièces | 45.20 m2 | 0.00 m2 | 193 000 € * |
House | 2 pièces | 40.00 m2 | 0.00 m2 | 194 000 € * |
House | 2 pièces | 41.10 m2 | 0.00 m2 | 195 000 € * |
House | 2 pièces | 45.20 m2 | 0.00 m2 | 195 500 € * |
House | 2 pièces | 40.00 m2 | 0.00 m2 | 196 000 € * |
House | 2 pièces | 41.10 m2 | 0.00 m2 | 197 000 € * |
House | 2 pièces | 45.20 m2 | 0.00 m2 | 198 000 € * |
House | 2 pièces | 47.98 m2 | 0.00 m2 | 214 000 € * |
House | 3 pièces | 61.70 m2 | 0.00 m2 | 244 500 € * |
House | 3 pièces | 61.70 m2 | 0.00 m2 | 247 500 € * |
House | 3 pièces | 61.70 m2 | 0.00 m2 | 250 500 € * |
House | 3 pièces | 62.67 m2 | 0.00 m2 | 253 000 € * |
House | 3 pièces | 64.00 m2 | 0.00 m2 | 253 500 € * |
House | 3 pièces | 63.70 m2 | 0.00 m2 | 253 500 € * |
House | 3 pièces | 63.80 m2 | 0.00 m2 | 253 500 € * |
House | 3 pièces | 62.62 m2 | 0.00 m2 | 255 000 € * |
House | 3 pièces | 62.65 m2 | 0.00 m2 | 255 000 € * |
House | 3 pièces | 63.89 m2 | 0.00 m2 | 256 000 € * |
House | 3 pièces | 63.89 m2 | 0.00 m2 | 256 000 € * |
House | 3 pièces | 64.00 m2 | 0.00 m2 | 256 500 € * |
House | 3 pièces | 63.70 m2 | 0.00 m2 | 256 500 € * |
House | 3 pièces | 64.00 m2 | 0.00 m2 | 259 500 € * |
House | 3 pièces | 63.70 m2 | 0.00 m2 | 259 500 € * |
House | 3 pièces | 62.87 m2 | 0.00 m2 | 260 000 € * |
House | 3 pièces | 63.89 m2 | 0.00 m2 | 262 000 € * |
House | 3 pièces | 63.89 m2 | 0.00 m2 | 262 000 € * |
House | 3 pièces | 62.83 m2 | 0.00 m2 | 262 000 € * |
House | 3 pièces | 66.50 m2 | 0.00 m2 | 262 500 € * |
House | 3 pièces | 62.93 m2 | 0.00 m2 | 263 000 € * |
House | 3 pièces | 63.11 m2 | 0.00 m2 | 263 000 € * |
House | 3 pièces | 66.40 m2 | 0.00 m2 | 265 500 € * |
House | 3 pièces | 62.83 m2 | 0.00 m2 | 266 000 € * |
House | 3 pièces | 63.11 m2 | 0.00 m2 | 266 000 € * |
House | 3 pièces | 62.86 m2 | 0.00 m2 | 267 000 € * |
House | 3 pièces | 62.87 m2 | 0.00 m2 | 267 000 € * |
House | 3 pièces | 63.90 m2 | 0.00 m2 | 268 000 € * |
House | 3 pièces | 63.89 m2 | 0.00 m2 | 268 000 € * |
House | 3 pièces | 66.40 m2 | 0.00 m2 | 268 500 € * |
House | 4 pièces | 75.50 m2 | 0.00 m2 | 292 500 € * |
House | 4 pièces | 75.50 m2 | 0.00 m2 | 296 000 € * |
House | 4 pièces | 75.50 m2 | 0.00 m2 | 299 500 € * |
House | 4 pièces | 79.99 m2 | 0.00 m2 | 307 000 € * |
House | 4 pièces | 80.70 m2 | 0.00 m2 | 321 000 € * |
House | 4 pièces | 80.05 m2 | 0.00 m2 | 322 500 € * |
House | 4 pièces | 80.16 m2 | 0.00 m2 | 322 500 € * |
House | 4 pièces | 80.70 m2 | 0.00 m2 | 324 500 € * |
House | 4 pièces | 80.05 m2 | 0.00 m2 | 325 500 € * |
House | 4 pièces | 80.12 m2 | 0.00 m2 | 325 500 € * |
House | 4 pièces | 80.70 m2 | 0.00 m2 | 328 000 € * |
Near

VOTRE CONSEILLER EN IMMOBILIER NEUF
Show number
Call
02 41 39 10 00-investir@axo-actifs.fr
Phone
02 41 39 10 00
E-mail : investir@axo-actifs.fr
E-mail : investir@axo-actifs.fr
Contact us