Development : CLOS MACAREZ
VALENCIENNES
Ref.
8500210931 P8500210931
- Availability
:
1IER TRIMESTRE 2024
- La proximité de l'Université Polytechnique Hauts de France
- Les nombreux pôles d'activités à proximité
- A 40' de Lille un quartier moderne avec toutes les commodités
Detail
available lots
Type de programme neuf | Room(s) | Surface area | Surface area of land | Price |
---|---|---|---|---|
House | 4 pièces | 88.40 m2 | 0.00 m2 | 245 000 € * |
Flat | 4 pièces | 89.15 m2 | 0.00 m2 | 239 000 € * |
Flat | 4 pièces | 79.10 m2 | 0.00 m2 | 234 000 € * |
Flat | 4 pièces | 79.50 m2 | 0.00 m2 | 224 000 € * |
Flat | 4 pièces | 79.50 m2 | 0.00 m2 | 223 000 € * |
Flat | 4 pièces | 79.50 m2 | 0.00 m2 | 223 000 € * |
Flat | 4 pièces | 79.50 m2 | 0.00 m2 | 204 000 € * |
Flat | 4 pièces | 79.60 m2 | 0.00 m2 | 204 000 € * |
House | 3 pièces | 62.40 m2 | 0.00 m2 | 201 000 € * |
Flat | 4 pièces | 79.50 m2 | 0.00 m2 | 199 000 € * |
House | 3 pièces | 62.45 m2 | 0.00 m2 | 195 000 € * |
House | 3 pièces | 66.85 m2 | 0.00 m2 | 193 000 € * |
House | 3 pièces | 64.15 m2 | 0.00 m2 | 192 000 € * |
House | 3 pièces | 64.15 m2 | 0.00 m2 | 188 000 € * |
House | 3 pièces | 66.80 m2 | 0.00 m2 | 187 000 € * |
House | 3 pièces | 66.80 m2 | 0.00 m2 | 187 000 € * |
House | 3 pièces | 64.15 m2 | 0.00 m2 | 182 000 € * |
House | 2 pièces | 41.55 m2 | 0.00 m2 | 166 000 € * |
House | 2 pièces | 43.75 m2 | 0.00 m2 | 164 000 € * |
House | 2 pièces | 42.35 m2 | 0.00 m2 | 163 000 € * |
House | 2 pièces | 43.70 m2 | 0.00 m2 | 156 000 € * |
House | 2 pièces | 45.35 m2 | 0.00 m2 | 156 000 € * |
Near

VOTRE CONSEILLER EN IMMOBILIER NEUF
Show number
Call
02 41 39 10 00-investir@axo-actifs.fr
Phone
02 41 39 10 00
E-mail : investir@axo-actifs.fr
E-mail : investir@axo-actifs.fr
Contact us