Development : CELTIS
MONTPELLIER
Ref.
8500212112 P8500212112
- Availability
:
1IER TRIMESTRE 2024
- Le quartier peu dense et verdoyant
- Proche des établissements d'enseignement
- Proche des transports et des pôles économiques
Detail
available lots
Type de programme neuf | Room(s) | Surface area | Surface area of land | Price |
---|---|---|---|---|
House | 4 pièces | 90.70 m2 | 0.00 m2 | 418 000 € * |
House | 4 pièces | 81.10 m2 | 0.00 m2 | 374 000 € * |
House | 4 pièces | 84.60 m2 | 0.00 m2 | 364 000 € * |
House | 4 pièces | 84.60 m2 | 0.00 m2 | 357 000 € * |
House | 3 pièces | 70.20 m2 | 0.00 m2 | 326 000 € * |
House | 3 pièces | 69.10 m2 | 0.00 m2 | 325 000 € * |
House | 3 pièces | 59.70 m2 | 0.00 m2 | 315 000 € * |
House | 3 pièces | 66.90 m2 | 0.00 m2 | 315 000 € * |
House | 3 pièces | 66.90 m2 | 0.00 m2 | 312 000 € * |
House | 3 pièces | 66.90 m2 | 0.00 m2 | 306 000 € * |
House | 3 pièces | 63.10 m2 | 0.00 m2 | 298 000 € * |
House | 3 pièces | 63.20 m2 | 0.00 m2 | 293 000 € * |
House | 3 pièces | 62.50 m2 | 0.00 m2 | 290 000 € * |
House | 3 pièces | 62.50 m2 | 0.00 m2 | 285 000 € * |
House | 3 pièces | 62.50 m2 | 0.00 m2 | 279 000 € * |
House | 2 pièces | 42.60 m2 | 0.00 m2 | 246 000 € * |
House | 2 pièces | 42.60 m2 | 0.00 m2 | 244 000 € * |
House | 2 pièces | 42.40 m2 | 0.00 m2 | 243 000 € * |
House | 2 pièces | 42.60 m2 | 0.00 m2 | 242 000 € * |
House | 2 pièces | 42.60 m2 | 0.00 m2 | 240 000 € * |
House | 2 pièces | 41.70 m2 | 0.00 m2 | 239 000 € * |
House | 2 pièces | 42.40 m2 | 0.00 m2 | 239 000 € * |
House | 2 pièces | 42.60 m2 | 0.00 m2 | 236 000 € * |
House | 2 pièces | 40.50 m2 | 0.00 m2 | 236 000 € * |
House | 2 pièces | 41.10 m2 | 0.00 m2 | 236 000 € * |
House | 2 pièces | 41.70 m2 | 0.00 m2 | 235 000 € * |
House | 2 pièces | 42.60 m2 | 0.00 m2 | 235 000 € * |
House | 2 pièces | 42.40 m2 | 0.00 m2 | 234 000 € * |
House | 2 pièces | 41.10 m2 | 0.00 m2 | 232 000 € * |
House | 2 pièces | 42.60 m2 | 0.00 m2 | 231 000 € * |
House | 2 pièces | 42.60 m2 | 0.00 m2 | 231 000 € * |
House | 2 pièces | 39.90 m2 | 0.00 m2 | 228 000 € * |
House | 2 pièces | 41.20 m2 | 0.00 m2 | 228 000 € * |
House | 2 pièces | 41.70 m2 | 0.00 m2 | 227 000 € * |
House | 2 pièces | 41.10 m2 | 0.00 m2 | 227 000 € * |
House | 2 pièces | 40.50 m2 | 0.00 m2 | 226 000 € * |
House | 2 pièces | 41.10 m2 | 0.00 m2 | 224 000 € * |
House | 2 pièces | 39.90 m2 | 0.00 m2 | 223 000 € * |
House | 2 pièces | 39.90 m2 | 0.00 m2 | 219 000 € * |
House | 1 pièces | 35.60 m2 | 0.00 m2 | 195 000 € * |
House | 1 pièces | 36.00 m2 | 0.00 m2 | 193 000 € * |
House | 1 pièces | 36.00 m2 | 0.00 m2 | 190 000 € * |
Near

VOTRE CONSEILLER EN IMMOBILIER NEUF
Show number
Call
02 41 39 10 00-investir@axo-actifs.fr
Phone
02 41 39 10 00
E-mail : investir@axo-actifs.fr
E-mail : investir@axo-actifs.fr
Contact us