Development : CANOTIERS 95 (LES)
ARGENTEUIL
Ref.
8500212078 P8500212078
- Availability
:
4IEME TRIMESTRE 2024
- La grande concentration des séniors en IDF
- Proche des commerces - hôpitaux - RER
- Créer une rente locative défiscalisée
Detail
available lots
Type de programme neuf | Room(s) | Surface area | Surface area of land | Price |
---|---|---|---|---|
House | 3 pièces | 66.08 m2 | 0.00 m2 | 379 200 € * |
House | 3 pièces | 64.56 m2 | 0.00 m2 | 378 000 € * |
House | 3 pièces | 64.14 m2 | 0.00 m2 | 373 200 € * |
House | 3 pièces | 60.45 m2 | 0.00 m2 | 357 600 € * |
House | 3 pièces | 59.30 m2 | 0.00 m2 | 346 800 € * |
House | 3 pièces | 60.46 m2 | 0.00 m2 | 346 800 € * |
House | 3 pièces | 59.30 m2 | 0.00 m2 | 345 400 € * |
House | 3 pièces | 60.46 m2 | 0.00 m2 | 344 400 € * |
House | 3 pièces | 59.30 m2 | 0.00 m2 | 339 600 € * |
House | 3 pièces | 58.46 m2 | 0.00 m2 | 326 400 € * |
House | 3 pièces | 54.74 m2 | 0.00 m2 | 324 000 € * |
House | 2 pièces | 53.16 m2 | 0.00 m2 | 319 200 € * |
House | 2 pièces | 48.03 m2 | 0.00 m2 | 301 200 € * |
House | 2 pièces | 48.19 m2 | 0.00 m2 | 294 000 € * |
House | 2 pièces | 46.91 m2 | 0.00 m2 | 288 000 € * |
House | 2 pièces | 45.73 m2 | 0.00 m2 | 286 800 € * |
House | 2 pièces | 45.38 m2 | 0.00 m2 | 278 400 € * |
House | 2 pièces | 45.36 m2 | 0.00 m2 | 278 400 € * |
House | 2 pièces | 45.40 m2 | 0.00 m2 | 276 000 € * |
House | 2 pièces | 45.41 m2 | 0.00 m2 | 276 000 € * |
House | 2 pièces | 45.07 m2 | 0.00 m2 | 274 800 € * |
House | 2 pièces | 45.14 m2 | 0.00 m2 | 273 600 € * |
House | 2 pièces | 45.07 m2 | 0.00 m2 | 272 400 € * |
House | 2 pièces | 45.14 m2 | 0.00 m2 | 268 800 € * |
House | 2 pièces | 45.14 m2 | 0.00 m2 | 266 400 € * |
House | 2 pièces | 44.71 m2 | 0.00 m2 | 264 000 € * |
House | 2 pièces | 42.80 m2 | 0.00 m2 | 264 000 € * |
House | 2 pièces | 44.52 m2 | 0.00 m2 | 264 000 € * |
House | 2 pièces | 44.71 m2 | 0.00 m2 | 264 000 € * |
House | 2 pièces | 43.89 m2 | 0.00 m2 | 262 800 € * |
House | 2 pièces | 44.12 m2 | 0.00 m2 | 262 800 € * |
House | 2 pièces | 43.89 m2 | 0.00 m2 | 260 400 € * |
House | 2 pièces | 44.52 m2 | 0.00 m2 | 260 400 € * |
House | 2 pièces | 42.75 m2 | 0.00 m2 | 258 000 € * |
House | 2 pièces | 43.88 m2 | 0.00 m2 | 256 800 € * |
House | 2 pièces | 42.75 m2 | 0.00 m2 | 254 400 € * |
House | 2 pièces | 43.89 m2 | 0.00 m2 | 254 400 € * |
House | 2 pièces | 42.51 m2 | 0.00 m2 | 243 600 € * |
House | 2 pièces | 42.51 m2 | 0.00 m2 | 241 200 € * |
House | 2 pièces | 42.51 m2 | 0.00 m2 | 238 800 € * |
House | 2 pièces | 42.51 m2 | 0.00 m2 | 236 400 € * |
House | 1 pièces | 38.84 m2 | 0.00 m2 | 235 200 € * |
House | 2 pièces | 42.56 m2 | 0.00 m2 | 235 200 € * |
House | 2 pièces | 42.51 m2 | 0.00 m2 | 235 200 € * |
House | 2 pièces | 42.51 m2 | 0.00 m2 | 234 000 € * |
House | 2 pièces | 42.56 m2 | 0.00 m2 | 232 800 € * |
House | 2 pièces | 42.51 m2 | 0.00 m2 | 230 400 € * |
House | 1 pièces | 37.14 m2 | 0.00 m2 | 228 000 € * |
House | 2 pièces | 42.56 m2 | 0.00 m2 | 226 800 € * |
House | 1 pièces | 33.95 m2 | 0.00 m2 | 208 800 € * |
House | 1 pièces | 34.05 m2 | 0.00 m2 | 206 400 € * |
House | 1 pièces | 32.67 m2 | 0.00 m2 | 198 000 € * |
House | 1 pièces | 30.80 m2 | 0.00 m2 | 188 400 € * |
House | 1 pièces | 30.80 m2 | 0.00 m2 | 186 000 € * |
Near

VOTRE CONSEILLER EN IMMOBILIER NEUF
Show number
Call
02 41 39 10 00-investir@axo-actifs.fr
Phone
02 41 39 10 00
E-mail : investir@axo-actifs.fr
E-mail : investir@axo-actifs.fr
Contact us