Development : CAMPUS JOIA
NICE
Ref.
8500211917 P8500211917
- Availability
:
3IEME TRIMESTRE 2024
- Au centre de la technopôle Nice EcoVallée
- Le nouveau pôle économique et tertiaire de Nice
- Une rente locative défiscalisée de nombreuses années
Detail
available lots
Type de programme neuf | Room(s) | Surface area | Surface area of land | Price |
---|---|---|---|---|
House | 2 pièces | 33.90 m2 | 0.00 m2 | 259 836 € * |
House | 2 pièces | 33.50 m2 | 0.00 m2 | 257 136 € * |
House | 2 pièces | 33.50 m2 | 0.00 m2 | 257 136 € * |
House | 2 pièces | 30.90 m2 | 0.00 m2 | 237 780 € * |
House | 1 pièces | 21.20 m2 | 0.00 m2 | 162 000 € * |
House | 1 pièces | 21.10 m2 | 0.00 m2 | 162 000 € * |
House | 1 pièces | 21.10 m2 | 0.00 m2 | 162 000 € * |
House | 1 pièces | 19.70 m2 | 0.00 m2 | 151 200 € * |
House | 1 pièces | 19.70 m2 | 0.00 m2 | 151 200 € * |
House | 1 pièces | 19.50 m2 | 0.00 m2 | 149 400 € * |
House | 1 pièces | 18.90 m2 | 0.00 m2 | 144 900 € * |
House | 1 pièces | 18.80 m2 | 0.00 m2 | 144 900 € * |
House | 1 pièces | 18.80 m2 | 0.00 m2 | 144 900 € * |
House | 1 pièces | 18.60 m2 | 0.00 m2 | 143 556 € * |
House | 1 pièces | 18.60 m2 | 0.00 m2 | 143 556 € * |
House | 1 pièces | 18.60 m2 | 0.00 m2 | 143 556 € * |
House | 1 pièces | 18.60 m2 | 0.00 m2 | 143 100 € * |
House | 1 pièces | 18.60 m2 | 0.00 m2 | 143 100 € * |
House | 1 pièces | 18.60 m2 | 0.00 m2 | 143 100 € * |
House | 1 pièces | 18.60 m2 | 0.00 m2 | 143 100 € * |
House | 1 pièces | 18.30 m2 | 0.00 m2 | 141 300 € * |
House | 1 pièces | 18.30 m2 | 0.00 m2 | 141 300 € * |
House | 1 pièces | 18.30 m2 | 0.00 m2 | 141 300 € * |
House | 1 pièces | 18.10 m2 | 0.00 m2 | 139 056 € * |
House | 1 pièces | 18.00 m2 | 0.00 m2 | 138 600 € * |
House | 1 pièces | 18.00 m2 | 0.00 m2 | 138 600 € * |
House | 1 pièces | 18.00 m2 | 0.00 m2 | 138 600 € * |
House | 1 pièces | 18.00 m2 | 0.00 m2 | 138 600 € * |
House | 1 pièces | 18.00 m2 | 0.00 m2 | 138 600 € * |
House | 1 pièces | 18.00 m2 | 0.00 m2 | 138 600 € * |
House | 1 pièces | 17.80 m2 | 0.00 m2 | 137 256 € * |
House | 1 pièces | 17.80 m2 | 0.00 m2 | 137 256 € * |
House | 1 pièces | 17.80 m2 | 0.00 m2 | 137 256 € * |
House | 1 pièces | 17.80 m2 | 0.00 m2 | 137 256 € * |
House | 1 pièces | 17.80 m2 | 0.00 m2 | 136 800 € * |
House | 1 pièces | 17.70 m2 | 0.00 m2 | 136 800 € * |
House | 1 pièces | 17.70 m2 | 0.00 m2 | 136 356 € * |
House | 1 pièces | 17.70 m2 | 0.00 m2 | 136 356 € * |
House | 1 pièces | 17.70 m2 | 0.00 m2 | 136 356 € * |
House | 1 pièces | 17.70 m2 | 0.00 m2 | 136 356 € * |
House | 1 pièces | 17.50 m2 | 0.00 m2 | 134 556 € * |
House | 1 pièces | 17.10 m2 | 0.00 m2 | 131 856 € * |
House | 1 pièces | 17.10 m2 | 0.00 m2 | 131 856 € * |
Near

VOTRE CONSEILLER EN IMMOBILIER NEUF
Show number
Call
02 41 39 10 00-investir@axo-actifs.fr
Phone
02 41 39 10 00
E-mail : investir@axo-actifs.fr
E-mail : investir@axo-actifs.fr
Contact us