Development : AMPLITUDE 33
BORDEAUX
Ref.
8500210482 P8500210482
- Availability
:
2IEME TRIMESTRE 2024
- Très proche de l'hyper centre de Bordeaux
- Lycée, commerces, loisirs, sports, services tout est à 2 pas
- La situation et son emplacement sont positifs pour investir en locatif
Detail
available lots
Type de programme neuf | Room(s) | Surface area | Surface area of land | Price |
---|---|---|---|---|
House | 3 pièces | 58.51 m2 | 0.00 m2 | 266 000 € * |
House | 3 pièces | 68.86 m2 | 0.00 m2 | 290 000 € * |
House | 3 pièces | 65.55 m2 | 0.00 m2 | 292 000 € * |
House | 3 pièces | 63.06 m2 | 0.00 m2 | 301 000 € * |
House | 3 pièces | 67.82 m2 | 0.00 m2 | 304 000 € * |
House | 3 pièces | 64.74 m2 | 0.00 m2 | 304 000 € * |
House | 3 pièces | 63.90 m2 | 0.00 m2 | 306 000 € * |
House | 3 pièces | 67.27 m2 | 0.00 m2 | 311 000 € * |
House | 3 pièces | 66.10 m2 | 0.00 m2 | 312 000 € * |
House | 3 pièces | 68.98 m2 | 0.00 m2 | 316 000 € * |
House | 3 pièces | 70.85 m2 | 0.00 m2 | 318 000 € * |
House | 3 pièces | 70.26 m2 | 0.00 m2 | 320 000 € * |
House | 3 pièces | 72.28 m2 | 0.00 m2 | 324 000 € * |
House | 3 pièces | 68.78 m2 | 0.00 m2 | 324 000 € * |
House | 3 pièces | 74.37 m2 | 31.85 m2 | 333 000 € * |
House | 3 pièces | 75.77 m2 | 0.00 m2 | 335 000 € * |
House | 3 pièces | 75.15 m2 | 0.00 m2 | 339 000 € * |
House | 3 pièces | 71.88 m2 | 0.00 m2 | 340 000 € * |
House | 3 pièces | 75.69 m2 | 0.00 m2 | 340 000 € * |
House | 3 pièces | 75.04 m2 | 0.00 m2 | 340 000 € * |
House | 3 pièces | 70.34 m2 | 0.00 m2 | 342 000 € * |
House | 3 pièces | 68.75 m2 | 0.00 m2 | 343 000 € * |
House | 4 pièces | 75.27 m2 | 0.00 m2 | 344 000 € * |
House | 3 pièces | 69.16 m2 | 0.00 m2 | 346 000 € * |
House | 3 pièces | 75.91 m2 | 0.00 m2 | 348 000 € * |
House | 4 pièces | 74.57 m2 | 0.00 m2 | 349 000 € * |
House | 3 pièces | 74.97 m2 | 0.00 m2 | 352 000 € * |
House | 3 pièces | 75.78 m2 | 0.00 m2 | 354 000 € * |
House | 4 pièces | 80.13 m2 | 0.00 m2 | 358 000 € * |
House | 4 pièces | 80.11 m2 | 0.00 m2 | 366 000 € * |
House | 3 pièces | 78.96 m2 | 0.00 m2 | 370 000 € * |
House | 4 pièces | 85.12 m2 | 0.00 m2 | 395 000 € * |
House | 4 pièces | 92.60 m2 | 0.00 m2 | 411 000 € * |
House | 4 pièces | 89.48 m2 | 0.00 m2 | 422 000 € * |
House | 5 pièces | 98.41 m2 | 0.00 m2 | 427 000 € * |
House | 4 pièces | 94.71 m2 | 0.00 m2 | 433 000 € * |
House | 5 pièces | 94.10 m2 | 0.00 m2 | 437 000 € * |
House | 5 pièces | 95.96 m2 | 0.00 m2 | 441 000 € * |
House | 4 pièces | 98.26 m2 | 0.00 m2 | 449 000 € * |
House | 5 pièces | 105.97 m2 | 0.00 m2 | 456 000 € * |
House | 5 pièces | 112.39 m2 | 0.00 m2 | 484 000 € * |
House | 5 pièces | 113.66 m2 | 0.00 m2 | 491 000 € * |
Near

VOTRE CONSEILLER EN IMMOBILIER NEUF
Show number
Call
02 41 39 10 00-investir@axo-actifs.fr
Phone
02 41 39 10 00
E-mail : investir@axo-actifs.fr
E-mail : investir@axo-actifs.fr
Contact us