SAINT HERBLAIN
Réf.
8500211994 P8500211994
- Superficie
:
m2 - Place de parking
:
- Nombre de cellules
:
0 - Disponibilité
:
2IEME TRIMESTRE 2025
- Le Bus devant la résidence pour Nantes
- L'harmonie de l'ensemble du projet
- Double ou triple orientation des logements
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Etat | Détail | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"> | Maison | 3 pièces | 67.40 m2 | 0.00 m2 | 350 000 € * | 754.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 62.72 m2 | 0.00 m2 | 297 000 € * | 681.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 62.49 m2 | 0.00 m2 | 290 000 € * | 682.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 62.50 m2 | 0.00 m2 | 280 000 € * | 682.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 46.80 m2 | 0.00 m2 | 257 000 € * | 571.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 47.93 m2 | 0.00 m2 | 257 000 € * | 573.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 46.78 m2 | 0.00 m2 | 256 000 € * | 571.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 44.88 m2 | 0.00 m2 | 256 000 € * | 563.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 45.42 m2 | 0.00 m2 | 250 000 € * | 567.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 46.45 m2 | 0.00 m2 | 249 000 € * | 561.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 47.29 m2 | 0.00 m2 | 247 000 € * | 561.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 43.46 m2 | 0.00 m2 | 247 000 € * | 538.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 46.82 m2 | 0.00 m2 | 247 000 € * | 572.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 47.92 m2 | 0.00 m2 | 247 000 € * | 611.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 45.42 m2 | 0.00 m2 | 244 000 € * | 567.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 47.31 m2 | 0.00 m2 | 243 000 € * | 561.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 46.56 m2 | 0.00 m2 | 242 000 € * | 562.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 39.85 m2 | 0.00 m2 | 242 000 € * | 529.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 47.31 m2 | 0.00 m2 | 240 000 € * | 561.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 46.82 m2 | 0.00 m2 | 239 000 € * | 572.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 43.72 m2 | 0.00 m2 | 237 000 € * | 540.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 39.85 m2 | 0.00 m2 | 236 000 € * | 529.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 39.85 m2 | 0.00 m2 | 230 000 € * | 529.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.04 m2 | 0.00 m2 | 207 000 € * | 494.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
À proximité
de ce programme neuf ...
ou
Envoyer
cette annonce à un ami
cette annonce à un ami
Votre E-mail a bien été envoyé.
Une erreur s'est produite lors de l'envoi de votre e-mail.
Veuillez réessayer à nouveau
Veuillez réessayer à nouveau