NANCY
Réf.
8500212028 P8500212028
- Superficie
:
m2 - Place de parking
:
- Nombre de cellules
:
0 - Disponibilité
:
3IEME TRIMESTRE 2025
- Un écoquartier réussi et d'avenir
- L'excellente desserte des bus
- A 1h30 de Paris ou du Luxembourg
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Etat | Détail | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"> | Maison | 3 pièces | 59.49 m2 | 0.00 m2 | 195 000 € * | 662.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 59.49 m2 | 0.00 m2 | 190 000 € * | 662.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 60.24 m2 | 0.00 m2 | 190 000 € * | 663.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 60.70 m2 | 0.00 m2 | 190 000 € * | 668.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 60.29 m2 | 0.00 m2 | 186 000 € * | 664.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 60.72 m2 | 0.00 m2 | 186 000 € * | 668.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 59.49 m2 | 0.00 m2 | 185 000 € * | 662.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 60.29 m2 | 0.00 m2 | 181 000 € * | 664.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 60.72 m2 | 0.00 m2 | 181 000 € * | 668.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 43.06 m2 | 0.00 m2 | 159 000 € * | 537.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.74 m2 | 0.00 m2 | 155 000 € * | 539.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 43.15 m2 | 0.00 m2 | 155 000 € * | 537.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.74 m2 | 0.00 m2 | 155 000 € * | 539.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 43.06 m2 | 0.00 m2 | 155 000 € * | 537.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 43.15 m2 | 0.00 m2 | 151 000 € * | 537.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.74 m2 | 0.00 m2 | 151 000 € * | 539.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.74 m2 | 0.00 m2 | 151 000 € * | 539.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 43.15 m2 | 0.00 m2 | 151 000 € * | 537.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.74 m2 | 0.00 m2 | 148 000 € * | 539.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.74 m2 | 0.00 m2 | 148 000 € * | 539.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 43.15 m2 | 0.00 m2 | 147 000 € * | 537.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.42 m2 | 0.00 m2 | 141 000 € * | 517.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.42 m2 | 0.00 m2 | 141 000 € * | 517.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.55 m2 | 0.00 m2 | 138 000 € * | 518.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.55 m2 | 0.00 m2 | 138 000 € * | 518.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.55 m2 | 0.00 m2 | 134 000 € * | 518.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.55 m2 | 0.00 m2 | 134 000 € * | 518.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
À proximité
de ce programme neuf ...
ou
Envoyer
cette annonce à un ami
cette annonce à un ami
Votre E-mail a bien été envoyé.
Une erreur s'est produite lors de l'envoi de votre e-mail.
Veuillez réessayer à nouveau
Veuillez réessayer à nouveau