LE BLANC MESNIL
Réf.
8500211762 P8500211762
- Superficie
:
m2 - Place de parking
:
- Nombre de cellules
:
0 - Disponibilité
:
1IER TRIMESTRE 2025
- A 4' du Bourget - 19' de Roissy - 17' de Gare du Nord en RER
- L'élégance classique de la résidence
- La TVA 5.5% pour accéder à la propriété
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Etat | Détail | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"> | Maison | 5 pièces | 95.93 m2 | 0.00 m2 | 433 364 € * | 1196.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 80.43 m2 | 0.00 m2 | 403 791 € * | 1054.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 78.69 m2 | 0.00 m2 | 384 454 € * | 1039.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 80.38 m2 | 0.00 m2 | 373 080 € * | 1054.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 89.12 m2 | 0.00 m2 | 362 843 € * | 1085.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 65.57 m2 | 0.00 m2 | 312 796 € * | 870.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 65.97 m2 | 0.00 m2 | 308 246 € * | 871.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 60.76 m2 | 0.00 m2 | 298 009 € * | 817.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 57.75 m2 | 0.00 m2 | 295 734 € * | 837.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 61.40 m2 | 0.00 m2 | 292 322 € * | 839.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 60.79 m2 | 0.00 m2 | 291 184 € * | 815.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 59.11 m2 | 0.00 m2 | 290 047 € * | 809.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 57.58 m2 | 0.00 m2 | 287 772 € * | 795.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 59.80 m2 | 0.00 m2 | 286 635 € * | 817.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 56.81 m2 | 0.00 m2 | 283 222 € * | 784.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 59.84 m2 | 0.00 m2 | 283 222 € * | 806.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 54.00 m2 | 0.00 m2 | 277 535 € * | 768.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 55.31 m2 | 0.00 m2 | 276 398 € * | 791.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 37.04 m2 | 0.00 m2 | 262 000 € * | 658.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 39.42 m2 | 0.00 m2 | 257 000 € * | 679.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 46.35 m2 | 0.00 m2 | 249 000 € * | 713.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 44.91 m2 | 0.00 m2 | 249 000 € * | 678.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 44.12 m2 | 0.00 m2 | 248 000 € * | 705.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 44.91 m2 | 0.00 m2 | 244 000 € * | 678.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 43.22 m2 | 0.00 m2 | 243 000 € * | 648.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 44.54 m2 | 0.00 m2 | 239 000 € * | 671.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 43.98 m2 | 0.00 m2 | 239 000 € * | 655.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 43.22 m2 | 0.00 m2 | 238 000 € * | 648.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 43.97 m2 | 0.00 m2 | 234 000 € * | 654.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 43.22 m2 | 0.00 m2 | 233 000 € * | 648.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 43.97 m2 | 0.00 m2 | 230 000 € * | 652.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 44.57 m2 | 0.00 m2 | 222 000 € * | 682.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
À proximité
de ce programme neuf ...
ou
Envoyer
cette annonce à un ami
cette annonce à un ami
Votre E-mail a bien été envoyé.
Une erreur s'est produite lors de l'envoi de votre e-mail.
Veuillez réessayer à nouveau
Veuillez réessayer à nouveau